Lambers , Josephus Franciscus o. Bef 1954 | ||||||||
Lambers , Augusta o. Aft 1954 | ||||||||
Pauwels , Maria Elodia g. 3 Jun 1876 Melsele, , , o. 21 Jul 1954 Melsele, , , | ||||||||
Maes , Charles Louis (Carolus Ludovicus) g. 19 Jan 1840 Beveren- Waas, , , o. 6 Mar 1921 Melsele, , , | ||||||||
Maes , Franciscus Cesar g. 15 Jun 1880 Melsele, , , o. 27 Aug 1958 Melsele, , , | ||||||||
Stoop , Maria Theresia | ||||||||
Maes , Sidon August g. 7 Sep 1919 Kruibeke, , , o. 13 Dec 2001 Ambikapur (India), , , | ||||||||
De Cock , Johannes Franciscus o. 26 Feb 1865 Kruibeke, , , | ![]() |
|||||||
De Cock , August(us) g. 5 Apr 1834 Kruibeke, , , o. 17 Feb 1916 Kruibeke, , , | ||||||||
Nielandt , Francisca g. 10 Jul 1801 Kruibeke, , , o. 6 Dec 1869 Kruibeke, , , | ![]() |
|||||||
De Cock , Maria Florina g. 13 Jan 1886 Melsele, , , o. 1 Jun 1966 Melsele, , , | ||||||||
Hens , Carolus Ludovicus g. 15 Sep 1799 o. 17 Dec 1888 Kruibeke, , , | ![]() |
|||||||
Hens , Maria Philomena g. 13 May 1839 Kruibeke, , , o. 29 Sep 1890 Melsele, , , | ||||||||
Borggraef , Maria Catharina g. 12 May 1799 Kruibeke, , , o. 3 Mar 1855 Kruibeke, , , | ![]() |
|||||||
Deze HTML database is gemaakt met een geregistreerde versie van GED4WEB versie 4.44
Copyright 2025 Harry Truyman