Rombaut , Petrus g. 30 Apr 1707 Sint-Niklaas, , , | ![]() |
|||||||
Rombaut , Alexander g. 22 May 1744 Temse, , , o. 4 Jan 1806 Sint-Niklaas, , , | ||||||||
Herrebout , Elisabeth g. 23 Mar 1707 Temse, , , o. 24 Dec 1780 Temse, , , | ||||||||
Rombaut , Andreas g. 1 Aug 1774 Temse, , , o. 27 May 1850 Temse, , , | ||||||||
Vercauteren , Anna Francisca | ||||||||
Rombaut , Henriette g. 20 Feb 1811 Temse, , , o. 15 Mar 1826 Temse, , , | ||||||||
Andries , Jan Baptiste | ||||||||
Andries , Isabella Coleta g. 22 Oct 1781 Temse, , , o. 20 Jan 1864 Temse, , , | ||||||||
Smet , Petronilla Theresia | ||||||||
Rombaut , Petrus g. 30 Apr 1707 Sint-Niklaas, , , | ![]() |
|||||||
Rombaut , Alexander g. 22 May 1744 Temse, , , o. 4 Jan 1806 Sint-Niklaas, , , | ||||||||
Herrebout , Elisabeth g. 23 Mar 1707 Temse, , , o. 24 Dec 1780 Temse, , , | ||||||||
Rombaut , Andreas g. 1 Aug 1774 Temse, , , o. 27 May 1850 Temse, , , | ||||||||
Vercauteren , Anna Francisca | ||||||||
Rombaut , Virginie g. 15 Jan 1812 Temse, , , o. 5 Feb 1847 Temse, , , | ||||||||
Andries , Jan Baptiste | ||||||||
Andries , Isabella Coleta g. 22 Oct 1781 Temse, , , o. 20 Jan 1864 Temse, , , | ||||||||
Smet , Petronilla Theresia | ||||||||
Deze HTML database is gemaakt met een geregistreerde versie van GED4WEB versie 4.44
Copyright 2025 Harry Truyman