Rombaut , Petrus g. 30 Apr 1707 Sint-Niklaas, , , | ![]() |
|||||||
Rombaut , Joannes Franciscus g. 14 Jul 1750 Temse, , , o. 28 May 1825 Temse, , , | ||||||||
Herrebout , Elisabeth g. 23 Mar 1707 Temse, , , o. 24 Dec 1780 Temse, , , | ||||||||
Rombaut , Victor g. 4 Jan 1783 Temse, , , o. 25 Oct 1839 Sint-Niklaas, , , | ||||||||
Brijs , Andreas | ||||||||
Brijs , Anna Catherina g. 10 Feb 1749 Temse, , , o. 3 Feb 1823 Temse, , , | ||||||||
Maes , Joanna | ![]() |
|||||||
Rombaut , Jean Josephus g. 6 Jul 1815 Sint-Niklaas, , , o. 11 Jul 1815 Sint-Niklaas, , , | ||||||||
Van Mele , Regine g. 7 Dec 1776 Sint-Niklaas, , , o. 3 May 1850 Sint-Niklaas, , , | ||||||||
Rombaut , Petrus g. 30 Apr 1707 Sint-Niklaas, , , | ![]() |
|||||||
Rombaut , Joannes Franciscus g. 14 Jul 1750 Temse, , , o. 28 May 1825 Temse, , , | ||||||||
Herrebout , Elisabeth g. 23 Mar 1707 Temse, , , o. 24 Dec 1780 Temse, , , | ||||||||
Rombaut , Victor g. 4 Jan 1783 Temse, , , o. 25 Oct 1839 Sint-Niklaas, , , | ||||||||
Brijs , Andreas | ||||||||
Brijs , Anna Catherina g. 10 Feb 1749 Temse, , , o. 3 Feb 1823 Temse, , , | ||||||||
Maes , Joanna | ![]() |
|||||||
Rombaut , Charles Louis g. 8 May 1817 Sint-Niklaas, , , o. 18 May 1817 Sint-Niklaas, , , | ||||||||
Van Mele , Regine g. 7 Dec 1776 Sint-Niklaas, , , o. 3 May 1850 Sint-Niklaas, , , | ||||||||
Deze HTML database is gemaakt met een geregistreerde versie van GED4WEB versie 4.44
Copyright 2025 Harry Truyman