Fyen , Joannes g. 11 Jan 1819 Nederweert, , , o. 13 Aug 1851 Kruibeke, , , | ![]() |
|||||||
Fyen , Leonardus g. 9 Oct 1848 Kruibeke, , , o. 18 May 1945 Melsele, , , | ||||||||
Van Royen , Theresia g. 6 Nov 1822 Bazel, , , | ![]() |
|||||||
Fyen , Emiel g. 14 Aug 1887 Meerdonk, , , o. 6 Sep 1968 Zwijndrecht, , , | ||||||||
Van Goethem , Clementina g. 13 Apr 1855 Verrebroek, , , o. 28 Feb 1929 Melsele, , , | ||||||||
Fyen , Leon g. 15 Dec 1926 Zwijndrecht, , , o. 23 Dec 2011 Melsele, , , | ||||||||
Hennissen , Carolus | ![]() |
|||||||
Hennissen , Joannes Franciscus g. 21 Jun 1836 Melsele, , , o. Melsele, , , | ||||||||
Van Hove , Maria Francisca o. 7 Dec 1878 Melsele, , , | ![]() |
|||||||
Hennissen , Sophia g. 28 Sep 1884 Melsele, , , o. 2 Jul 1956 Zwijndrecht, , , | ||||||||
Jouret , Ludovicus | ||||||||
Jouret , Maria Theresia g. 13 Feb 1842 Melsele, , , o. 21 Nov 1904 Melsele, , , | ||||||||
Callens , Maria Victoria | ||||||||
Fyen , Joannes g. 11 Jan 1819 Nederweert, , , o. 13 Aug 1851 Kruibeke, , , | ![]() |
|||||||
Fyen , Leonardus g. 9 Oct 1848 Kruibeke, , , o. 18 May 1945 Melsele, , , | ||||||||
Van Royen , Theresia g. 6 Nov 1822 Bazel, , , | ![]() |
|||||||
Fyen , Emiel g. 14 Aug 1887 Meerdonk, , , o. 6 Sep 1968 Zwijndrecht, , , | ||||||||
Van Goethem , Clementina g. 13 Apr 1855 Verrebroek, , , o. 28 Feb 1929 Melsele, , , | ||||||||
Fyen , Florent g. 21 Jan 1905 Melsele, , , o. 10 Aug 1980 Zwijndrecht, , , | ||||||||
Hennissen , Carolus | ![]() |
|||||||
Hennissen , Joannes Franciscus g. 21 Jun 1836 Melsele, , , o. Melsele, , , | ||||||||
Van Hove , Maria Francisca o. 7 Dec 1878 Melsele, , , | ![]() |
|||||||
Hennissen , Sophia g. 28 Sep 1884 Melsele, , , o. 2 Jul 1956 Zwijndrecht, , , | ||||||||
Jouret , Ludovicus | ||||||||
Jouret , Maria Theresia g. 13 Feb 1842 Melsele, , , o. 21 Nov 1904 Melsele, , , | ||||||||
Callens , Maria Victoria | ||||||||
Deze HTML database is gemaakt met een geregistreerde versie van GED4WEB versie 4.44
Copyright 2025 Harry Truyman