Troch , Ladislaus o. 3 Mar 1796 Erondegem, , , | ![]() |
|||||||
Troch , Petrus o. 13 Apr 1844 Erpe, , , | ||||||||
Dumolin , Joanna Francisca o. 27 Oct 1802 Erondegem, , , | ![]() |
|||||||
Troch , Josephus g. 4 Feb 1814 Erpe, , , o. 16 Apr 1903 Melsele, , , | ||||||||
De Brouwer , Joannes Baptist | ||||||||
De Brouwer , Florentine g. 17 Dec 1783 Erondegem, , , o. 8 Nov 1849 Erpe, , , | ||||||||
Lorie , Maria Joanna | ||||||||
Trog , Maria Clementina g. 18 Mar 1843 Zwijndrecht, , , o. 23 Mar 1843 Zwijndrecht, , , | ||||||||
Rijckaert , Josephus | ||||||||
Rijckaert , Joanna Maria g. 17 Feb 1814 Zwijndrecht, , , o. 16 Dec 1893 Melsele, , , | ||||||||
Van Bosch , Elisabeth | ||||||||
Troch , Ladislaus o. 3 Mar 1796 Erondegem, , , | ![]() |
|||||||
Troch , Petrus o. 13 Apr 1844 Erpe, , , | ||||||||
Dumolin , Joanna Francisca o. 27 Oct 1802 Erondegem, , , | ![]() |
|||||||
Troch , Josephus g. 4 Feb 1814 Erpe, , , o. 16 Apr 1903 Melsele, , , | ||||||||
De Brouwer , Joannes Baptist | ||||||||
De Brouwer , Florentine g. 17 Dec 1783 Erondegem, , , o. 8 Nov 1849 Erpe, , , | ||||||||
Lorie , Maria Joanna | ||||||||
Trog , Philomena g. 15 Apr 1844 Zwijndrecht, , , o. 6 Apr 1919 Melsele, , , | ||||||||
Rijckaert , Josephus | ||||||||
Rijckaert , Joanna Maria g. 17 Feb 1814 Zwijndrecht, , , o. 16 Dec 1893 Melsele, , , | ||||||||
Van Bosch , Elisabeth | ||||||||
Deze HTML database is gemaakt met een geregistreerde versie van GED4WEB versie 4.44
Copyright 2025 Harry Truyman