Rombaut , Joannes-Baptiste g. 12 Jun 1677 Sint-Niklaas, , , o. 16 Jul 1747 Sint-Niklaas, , , | ![]() |
|||||||
Rombaut , Joannes Franciscus g. 22 Feb 1709 Sint-Niklaas, , , o. 23 Jul 1782 Temse, , , | ||||||||
Maes , Maria g. Abt 1676 o. 11 Jan 1741 Sint-Niklaas, , , | ![]() |
|||||||
Rombaut , Franciscus Augustinus g. 27 Apr 1752 Temse, , , | ||||||||
Noens , Laureys | ||||||||
Noens , Amelberga g. Abt 1710 o. 20 Jul 1755 Temse, , , | ||||||||
Rombaut , Claire g. 17 Apr 1801 Sint-Niklaas, , , | ||||||||
Verheyden , Joannes | ||||||||
Verheyden , Maria Theresia | ||||||||
Cloostermans , Joanna | ||||||||
Rombaut , Joannes-Baptiste g. 12 Jun 1677 Sint-Niklaas, , , o. 16 Jul 1747 Sint-Niklaas, , , | ![]() |
|||||||
Rombaut , Joannes Franciscus g. 22 Feb 1709 Sint-Niklaas, , , o. 23 Jul 1782 Temse, , , | ||||||||
Maes , Maria g. Abt 1676 o. 11 Jan 1741 Sint-Niklaas, , , | ![]() |
|||||||
Rombaut , Franciscus Augustinus g. 27 Apr 1752 Temse, , , | ||||||||
Noens , Laureys | ||||||||
Noens , Amelberga g. Abt 1710 o. 20 Jul 1755 Temse, , , | ||||||||
Rombaut , Françoise g. 18 Dec 1802 Sint-Niklaas, , , o. 23 Dec 1802 Sint-Niklaas, , , | ||||||||
Verheyden , Joannes | ||||||||
Verheyden , Maria Theresia | ||||||||
Cloostermans , Joanna | ||||||||
Deze HTML database is gemaakt met een geregistreerde versie van GED4WEB versie 4.44
Copyright 2025 Harry Truyman