Rombaut , Franciscus g. 28 Feb 1693 Sint-Niklaas, , , o. 13 Dec 1734 Sint-Niklaas, , , | ![]() |
|||||||
Rombaut , Judocus Franciscus Dominicus g. 9 Feb 1725 Sint-Niklaas, , , o. 25 Feb 1803 Sint-Niklaas, , , | ||||||||
Herweyers , Catharina g. 24 Mar 1695 Belsele, , , o. 4 Jul 1730 Sint-Niklaas, , , | ![]() |
|||||||
Rombaut , Joannes Franciscus g. 27 Mar 1753 Sint-Niklaas, , , | ||||||||
Roggeman , Livinus | ||||||||
Roggeman , Barbara g. 7 Dec 1721 Herdersem, , , o. 8 Jun 1791 Sint-Niklaas, , , | ||||||||
Lauwers , Anna o. 1 Nov 1741 Herdersem, , , | ||||||||
Rombaut , Petrus Antonius g. 13 Mar 1796 Sint-Niklaas, , , | ||||||||
Van Gasse , Maria Theresia | ||||||||
Rombaut , Matthias | ||||||||
Rombaut , Franciscus g. 28 Feb 1693 Sint-Niklaas, , , o. 13 Dec 1734 Sint-Niklaas, , , | ||||||||
Van Daele , Anna | ||||||||
Rombaut , Catharina Francisca g. 6 Sep 1716 Sint-Niklaas, , , | ||||||||
Herweyers , Martinus (Marten) o. 17 May 1706 Belsele, , , | ![]() |
|||||||
Herweyers , Theodorus (Dierick) g. 17 Jan 1668 Belsele, , , o. Aft 26 Jul 1732 Belsele, , , | ||||||||
Van Laar (Van Laer) , Joanna o. 18 Jan 1700 Belsele, , , | ||||||||
Herweyers , Catharina g. 24 Mar 1695 Belsele, , , o. 4 Jul 1730 Sint-Niklaas, , , | ||||||||
Hempens , Gillis | ||||||||
Hempens (Heupens, Impens) , Francisca (Franchijne) g. 6 Feb 1666 Waasmunster, , , o. 6 Feb 1733 Belsele, , , | ||||||||
Deze HTML database is gemaakt met een geregistreerde versie van GED4WEB versie 4.44
Copyright 2025 Harry Truyman