Staes , Johannes Baptista g. 6 Nov 1795 Kruibeke, , , o. 1 Dec 1865 Zwijndrecht, , , | ![]() |
|||||||
Staes , Johannes Judocus g. 4 May 1842 Zwijndrecht, , , o. 25 Apr 1919 Kruibeke, , , | ||||||||
Caluwé , Francisca (Françoise) g. 27 Jun 1800 Beveren-Waas, , , o. 18 Mar 1853 Zwijndrecht, , , | ![]() |
|||||||
Staes , Camilius g. 13 Dec 1880 Kruibeke, , , o. 18 Dec 1948 Kruibeke, , , | ||||||||
Borghgraef , Petrus Joannes | ||||||||
Borghgraef , Maria Clara | ||||||||
De Graef , Sophia | ||||||||
Staes , Jeanne | ||||||||
Van Landeghem , Livinus | ||||||||
Van Landeghem , Maria-Cesarina | ||||||||
Vermeulen , Stefanie | ||||||||
Staes , Johannes Baptista g. 6 Nov 1795 Kruibeke, , , o. 1 Dec 1865 Zwijndrecht, , , | ![]() |
|||||||
Staes , Johannes Judocus g. 4 May 1842 Zwijndrecht, , , o. 25 Apr 1919 Kruibeke, , , | ||||||||
Caluwé , Francisca (Françoise) g. 27 Jun 1800 Beveren-Waas, , , o. 18 Mar 1853 Zwijndrecht, , , | ![]() |
|||||||
Staes , Camilius g. 13 Dec 1880 Kruibeke, , , o. 18 Dec 1948 Kruibeke, , , | ||||||||
Borghgraef , Petrus Joannes | ||||||||
Borghgraef , Maria Clara | ||||||||
De Graef , Sophia | ||||||||
Staes , Mariëtte | ||||||||
Van Landeghem , Livinus | ||||||||
Van Landeghem , Maria-Cesarina | ||||||||
Vermeulen , Stefanie | ||||||||
Deze HTML database is gemaakt met een geregistreerde versie van GED4WEB versie 4.44
Copyright 2025 Harry Truyman