Suij (Seij) , Servaas g. Abt 1749 Hontenisse (Ned.), , , o. 23 Jul 1798 Hontenisse (Ned.), , , | ![]() |
|||||||
Suij (Suy) , Jean François g. 23 Mar 1779 Hontenisse (Ned.), , , o. 30 Sep 1843 Hontenisse (Ned.), , , | ||||||||
Staal (Stael) , Anna Maria (Marie Anne) g. Cal 1745 Hontenisse (Ned.), , , o. 27 Jun 1827 Hontenisse (Ned.), , , | ![]() |
|||||||
Suij (Seij) , Gervasius g. 30 Aug 1813 Hontenisse (Ned.), , , o. 6 Mar 1890 Hontenisse (Ned.), , , | ||||||||
Bourguiljoen , François | ||||||||
Bourguillion , Cecile g. Abt 1778 o. 20 Jan 1857 Hontenisse (Ned.), , , | ||||||||
Kroon (Croon) , Elisabeth | ||||||||
Suij , Judoca g. Abt 1843 Hontenisse (Ned.), , , o. Overleden | ||||||||
Rosier , Jan | ||||||||
Rosier , Jan Francies g. 2 Apr 1769 Hontenisse (Ned.), , , o. 4 Apr 1816 Hontenisse (Ned.), , , | ||||||||
Burm , Petronella | ||||||||
Rosier , Anna Maria g. Abt 1814 Hontenisse (Ned.), , , o. 30 May 1850 Hontenisse (Ned.), , , | ||||||||
Lossie , Cornelis | ||||||||
Lossie , Apolonia g. Abt 1777 Hulst (Ned.), , , o. 27 Feb 1821 Hontenisse (Ned.), , , | ||||||||
Vellekens , Anna Catharina | ||||||||
Verstraeten , Ferdinandus | ||||||||
Verstraeten , Theodorus Franciscus g. Abt 1845 o. Overleden | ||||||||
Adriaanssens , Anna Catharina | ||||||||
Deze HTML database is gemaakt met een geregistreerde versie van GED4WEB versie 4.44
Copyright 2025 Harry Truyman