De Maeyer , Jan | ||||||||
De Maeyer , Petrus (Pieter Jan) g. 13 Nov 1744 Ruisbroek, , , o. 2 Apr 1812 Temse, , , | ||||||||
de Graef , Elisabeth | ||||||||
De Maeyer , Paul g. 28 Nov 1807 Temse, , , | ||||||||
Herweyers , Michael o. Aft 13 Apr 1772 | ![]() |
|||||||
Herweyers , Thomas g. 8 Mar 1748 Sint-Pauwels, , , o. 11 Oct 1799 Sint-Niklaas, , , | ||||||||
Van Langevelde , Amelberghe g. 10 Feb 1707 Nieuwkerken, , , o. 9 Mar 1755 Sint-Pauwels, , , | ![]() |
|||||||
Herweyers , Maria Catharina g. 6 May 1784 Haasdonk, , , o. 28 Dec 1863 Temse, , , | ||||||||
Vijt , Petrus g. 16 May 1704 Beveren, , , o. 3 Sep 1760 Beveren, , , | ![]() |
|||||||
Vyt , Joanna Theresia o. 16 Aug 1819 Kruibeke, , , | ||||||||
Verbeeck , Amelberga g. 4 Jan 1715 Beveren, , , o. 9 Sep 1778 Beveren, , , | ![]() |
|||||||
De Maeyer , Jan | ||||||||
De Maeyer , Petrus (Pieter Jan) g. 13 Nov 1744 Ruisbroek, , , o. 2 Apr 1812 Temse, , , | ||||||||
de Graef , Elisabeth | ||||||||
De Maeyer , Joseph g. 2 Apr 1809 Temse, , , | ||||||||
Herweyers , Michael o. Aft 13 Apr 1772 | ![]() |
|||||||
Herweyers , Thomas g. 8 Mar 1748 Sint-Pauwels, , , o. 11 Oct 1799 Sint-Niklaas, , , | ||||||||
Van Langevelde , Amelberghe g. 10 Feb 1707 Nieuwkerken, , , o. 9 Mar 1755 Sint-Pauwels, , , | ![]() |
|||||||
Herweyers , Maria Catharina g. 6 May 1784 Haasdonk, , , o. 28 Dec 1863 Temse, , , | ||||||||
Vijt , Petrus g. 16 May 1704 Beveren, , , o. 3 Sep 1760 Beveren, , , | ![]() |
|||||||
Vyt , Joanna Theresia o. 16 Aug 1819 Kruibeke, , , | ||||||||
Verbeeck , Amelberga g. 4 Jan 1715 Beveren, , , o. 9 Sep 1778 Beveren, , , | ![]() |
|||||||
Deze HTML database is gemaakt met een geregistreerde versie van GED4WEB versie 4.44
Copyright 2025 Harry Truyman