van Strijdonck , Gerardus | ![]() |
|||||||
van Strijdonck , Gerardus | ||||||||
Verhulst , Anna | ||||||||
van Strijdonck , Jan Frans g. 29 Mar 1716 Temse, , , o. 18 Jan 1791 Temse, , , | ||||||||
Segers , Maria | ||||||||
van Strijdonck , Birgitta g. 22 Aug 1780 Temse, , , o. 5 Jul 1783 Temse, , , | ||||||||
De Palechyn (Pellecijn) , Lieven (Livinus) g. 1672 Hillegem, , , o. 5 Apr 1749 Temse, , , | ![]() |
|||||||
de Pillecijn , Philippus g. 21 May 1715 Temse, , , o. 11 Mar 1789 Temse, , , | ||||||||
Sterck , Guillielma (Wilhelmina Jacoba) g. 16 Mar 1672 Temse, , , o. 19 Dec 1743 Temse, , , | ![]() |
|||||||
de Pillecijn , Amelberga g. 23 Apr 1756 Temse, , , o. 30 Sep 1821 Temse, , , | ||||||||
de Smet , Jan | ||||||||
de Smet , Amelberga g. 7 Oct 1724 Temse, , , o. 23 Jan 1803 Temse, , , | ||||||||
van Mieghem , Amelberga | ||||||||
van Strijdonck , Gerardus | ![]() |
|||||||
van Strijdonck , Gerardus | ||||||||
Verhulst , Anna | ||||||||
van Strijdonck , Jan Frans g. 29 Mar 1716 Temse, , , o. 18 Jan 1791 Temse, , , | ||||||||
Segers , Maria | ||||||||
van Strijdonck , Maria Birgitta g. 7 Oct 1784 Temse, , , o. 10 May 1789 Temse, , , | ||||||||
De Palechyn (Pellecijn) , Lieven (Livinus) g. 1672 Hillegem, , , o. 5 Apr 1749 Temse, , , | ![]() |
|||||||
de Pillecijn , Philippus g. 21 May 1715 Temse, , , o. 11 Mar 1789 Temse, , , | ||||||||
Sterck , Guillielma (Wilhelmina Jacoba) g. 16 Mar 1672 Temse, , , o. 19 Dec 1743 Temse, , , | ![]() |
|||||||
de Pillecijn , Amelberga g. 23 Apr 1756 Temse, , , o. 30 Sep 1821 Temse, , , | ||||||||
de Smet , Jan | ||||||||
de Smet , Amelberga g. 7 Oct 1724 Temse, , , o. 23 Jan 1803 Temse, , , | ||||||||
van Mieghem , Amelberga | ||||||||
Deze HTML database is gemaakt met een geregistreerde versie van GED4WEB versie 4.44
Copyright 2025 Harry Truyman