Truyman , Paulus (Pauwel) g. 20 May 1673 Kruibeke, , , o. 19 Sep 1742 Melsele, , , | ![]() |
|||||||
Truyman , Egidius (Gillis) g. 12 Mar 1710 Melsele, , , o. 14 Dec 1789 Melsele, , , | ||||||||
Asselman(s) , Joanna (Janneken) g. 27 Mar 1674 Melsele, , , o. 15 Jun 1749 Melsele, , , | ![]() |
|||||||
Truyman , Josephus Franciscus g. 3 Oct 1754 Melsele, , , o. 1 Jul 1830 Zwijndrecht, , , | ||||||||
Stoop , Egidius (Gillis) g. Abt 1687 o. 4 Feb 1748 Melsele, , , | ||||||||
Stoop , Joanna Theresia (Maria Therese) g. 21 Aug 1725 Melsele, , , o. Aft 20 Dec 1808 Zwijndrecht, , , | ||||||||
Eeckelaer(t) , Anna (Joanna Catharina) g. Abt 1693 o. 29 May 1768 Melsele, , , | ||||||||
Truyman , Fredericus g. 11 Jan 1801 Zwijndrecht, , , o. 30 May 1820 Zwijndrecht, , , | ||||||||
Felix , Gilles | ||||||||
Felix , Anna Maria g. 17 Aug 1771 Melsele, , , o. 22 Apr 1841 Zwijndrecht, , , | ||||||||
Vergauwen , | ||||||||
Vergauwen , Anna Maria | ||||||||
Truyman , Paulus (Pauwel) g. 20 May 1673 Kruibeke, , , o. 19 Sep 1742 Melsele, , , | ![]() |
|||||||
Truyman , Egidius (Gillis) g. 12 Mar 1710 Melsele, , , o. 14 Dec 1789 Melsele, , , | ||||||||
Asselman(s) , Joanna (Janneken) g. 27 Mar 1674 Melsele, , , o. 15 Jun 1749 Melsele, , , | ![]() |
|||||||
Truyman , Josephus Franciscus g. 3 Oct 1754 Melsele, , , o. 1 Jul 1830 Zwijndrecht, , , | ||||||||
Stoop , Egidius (Gillis) g. Abt 1687 o. 4 Feb 1748 Melsele, , , | ||||||||
Stoop , Joanna Theresia (Maria Therese) g. 21 Aug 1725 Melsele, , , o. Aft 20 Dec 1808 Zwijndrecht, , , | ||||||||
Eeckelaer(t) , Anna (Joanna Catharina) g. Abt 1693 o. 29 May 1768 Melsele, , , | ||||||||
Truyman , Charles-Louis g. 3 Mar 1808 Zwijndrecht, , , o. 27 Oct 1810 Zwijndrecht, , , | ||||||||
Felix , Gilles | ||||||||
Felix , Anna Maria g. 17 Aug 1771 Melsele, , , o. 22 Apr 1841 Zwijndrecht, , , | ||||||||
Vergauwen , | ||||||||
Vergauwen , Anna Maria | ||||||||
Deze HTML database is gemaakt met een geregistreerde versie van GED4WEB versie 4.44
Copyright 2025 Harry Truyman