Waterschoot , Thomas g. 17 Mar 1698 Temse, , , o. 2 Jun 1758 Temse, , , | ![]() |
|||||||
Waterschoot , Judocus g. 12 Aug 1747 Temse, , , | ||||||||
Geeraerts , Joanna Francisca g. 12 May 1719 Tielrode, , , o. 10 Apr 1779 Temse, , , | ![]() |
|||||||
Waterschoot , Joannes Franciscus g. 29 Feb 1772 Temse, , , o. 12 Apr 1816 | ||||||||
Beeldens , Michiel | ||||||||
Beeldens , Elisabeth g. 31 Jul 1734 Bazel, , , o. 14 Aug 1791 Temse, , , | ||||||||
Arts , Catharina | ||||||||
Waterschoot , Carel Louis g. 28 Jan 1800 Temse, , , | ||||||||
Mares , Pieter | ||||||||
Mares , Amelberga g. 6 Sep 1774 Temse, , , | ||||||||
Vlemminck , Anna Cath. | ||||||||
Waterschoot , Thomas g. 17 Mar 1698 Temse, , , o. 2 Jun 1758 Temse, , , | ![]() |
|||||||
Waterschoot , Judocus g. 12 Aug 1747 Temse, , , | ||||||||
Geeraerts , Joanna Francisca g. 12 May 1719 Tielrode, , , o. 10 Apr 1779 Temse, , , | ![]() |
|||||||
Waterschoot , Joannes Franciscus g. 29 Feb 1772 Temse, , , o. 12 Apr 1816 | ||||||||
Beeldens , Michiel | ||||||||
Beeldens , Elisabeth g. 31 Jul 1734 Bazel, , , o. 14 Aug 1791 Temse, , , | ||||||||
Arts , Catharina | ||||||||
Waterschoot , François g. 1 Apr 1802 Temse, , , | ||||||||
Mares , Pieter | ||||||||
Mares , Amelberga g. 6 Sep 1774 Temse, , , | ||||||||
Vlemminck , Anna Cath. | ||||||||
Deze HTML database is gemaakt met een geregistreerde versie van GED4WEB versie 4.44
Copyright 2025 Harry Truyman