Waterschoot , Thomas g. 17 Mar 1698 Temse, , , o. 2 Jun 1758 Temse, , , | ![]() |
|||||||
Waterschoot , Judocus g. 12 Aug 1747 Temse, , , | ||||||||
Geeraerts , Joanna Francisca g. 12 May 1719 Tielrode, , , o. 10 Apr 1779 Temse, , , | ![]() |
|||||||
Waterschoot , Petrus Josephus g. 29 Mar 1773 Temse, , , | ||||||||
Beeldens , Michiel | ||||||||
Beeldens , Elisabeth g. 31 Jul 1734 Bazel, , , o. 14 Aug 1791 Temse, , , | ||||||||
Arts , Catharina | ||||||||
Waterschoot , Joanna Jacoba g. 11 Aug 1800 Temse, , , | ||||||||
Totté , Jan Baptist | ||||||||
Totté , Anna Maria | ||||||||
Vergauwen , Anna Cath. | ||||||||
Waterschoot , Thomas g. 17 Mar 1698 Temse, , , o. 2 Jun 1758 Temse, , , | ![]() |
|||||||
Waterschoot , Judocus g. 12 Aug 1747 Temse, , , | ||||||||
Geeraerts , Joanna Francisca g. 12 May 1719 Tielrode, , , o. 10 Apr 1779 Temse, , , | ![]() |
|||||||
Waterschoot , Petrus Josephus g. 29 Mar 1773 Temse, , , | ||||||||
Beeldens , Michiel | ||||||||
Beeldens , Elisabeth g. 31 Jul 1734 Bazel, , , o. 14 Aug 1791 Temse, , , | ||||||||
Arts , Catharina | ||||||||
Waterschoot , Sophie g. 24 Feb 1802 Temse, , , | ||||||||
Totté , Jan Baptist | ||||||||
Totté , Anna Maria | ||||||||
Vergauwen , Anna Cath. | ||||||||
Deze HTML database is gemaakt met een geregistreerde versie van GED4WEB versie 4.44
Copyright 2025 Harry Truyman