Vijt , Thomas o. 1 Aug 1747 Zwijndrecht (Vendoren), , , | ![]() |
|||||||
Vijt , Joannes Franciscus g. 22 Jan 1746 Melsele, , , o. 19 Oct 1813 Melsele, , , | ||||||||
Geldolf , Elisabet | ![]() |
|||||||
Vijt , Pieter (Petrus) g. 13 Apr 1799 Melsele, , , o. 29 Jan 1879 Zwijndrecht, , , | ||||||||
Vinck , Joannes (Jan) g. 16 Nov 1716 Zwijndrecht, , , o. 6 Aug 1792 Zwijndrecht, , , | ![]() |
|||||||
Vinck , Joanna Catharina g. 27 Nov 1775 Zwijndrecht, , , o. 4 Apr 1853 Melsele, , , | ||||||||
Smet , Maria (Catharina) (Anne Marie) g. Abt 1735 Kruibeke (? Vlaams Hoofd), , , o. 28 Sep 1791 Zwijndrecht, , , | ![]() |
|||||||
Vijt (Vyt) , Charles Louis g. 4 Oct 1835 Zwijndrecht, , , | ||||||||
Van Gaeveren , Willem g. 6 Mar 1708 Zwijndrecht, , , o. 30 Sep 1791 Melsele, , , | ||||||||
Van Gaeveren , Franciscus (François) g. 30 May 1749 Melsele, , , o. 7 Feb 1801 Zwijndrecht, , , | ||||||||
Van Kerschaever , Anna Maria g. 1715 Zwijndrecht, , , o. 26 Mar 1797 Melsele, , , | ![]() |
|||||||
Van Gaeveren , Brigitta g. 17 Feb 1797 Zwijndrecht, , , o. 27 Jun 1883 Melsele, , , | ||||||||
Van Strijdonck , Cornelius g. 4 Jan 1726 Melsele, , , o. 15 Mar 1770 Melsele, , , | ![]() |
|||||||
Van Strijdonck , Anna Catharina g. 10 Jan 1761 Melsele, , , o. 14 Jul 1850 Zwijndrecht, , , | ||||||||
Wauman , Joanna Catharina | ![]() |
|||||||
Brys , Jan Baptist g. 1848 Bazel, , , o. 1921 Temse, , , | ||||||||
Brys , Kamiel g. 20 Jan 1881 o. 30 Apr 1966 | ||||||||
Saeys , Maria Frederica g. 1848 Bazel, , , o. 1921 Temse, , , | ||||||||
Brys , Emiel g. 29 May 1929 Temse, , , o. 2005 | ||||||||
Catthoor , Vitalis g. 9 Oct 1845 Kruibeke, , , o. 30 Dec 1922 Temse, , , | ![]() |
|||||||
Catthoor , Theresia g. 15 Aug 1889 o. 24 Oct 1976 | ||||||||
Verschelden , Maria g. 28 Oct 1861 Waasmunster, , , o. 3 Oct 1934 Temse, , , | ||||||||
Brys , Philip | ||||||||
De Keersmaecker , Irena | ||||||||
Deze HTML database is gemaakt met een geregistreerde versie van GED4WEB versie 4.44
Copyright 2025 Harry Truyman