Rooman , Egidius g. 23 Oct 1719 Temse, , , o. 13 Jul 1762 Sint-Niklaas, , , | ![]() |
|||||||
Rooman , Jan Baptist g. 31 Aug 1754 Sint-Niklaas, , , o. 3 Sep 1819 Beveren-Waas, , , | ||||||||
Wuytack , Amelberga g. 6 Apr 1714 Sint-Niklaas, , , o. 21 Apr 1784 Sint-Niklaas, , , | ![]() |
|||||||
Rooman , Pieter Frans g. 22 Feb 1792 Beveren-Waas, , , o. 8 Aug 1864 Beveren, , , | ||||||||
De Dauw , Anna Isabella g. 28 Nov 1747 Temse, , , o. 19 Oct 1824 Beveren, , , | ||||||||
Rooman , Leopold Jan Pieter g. 5 Apr 1832 Beveren, , , o. 21 Nov 1900 Beveren-Waas, , , | ||||||||
Van de Perre , Jan-Baptist Ignatius | ||||||||
Van de Perre , Joannes Fidelis g. 13 Apr 1766 Beveren, , , o. 17 Oct 1842 Beveren, , , | ||||||||
Wittock , Anna Catharina g. 2 Apr 1733 Kruibeke, , , o. 19 Mar 1817 Beveren, , , | ![]() |
|||||||
Van de Perre , Isabella Benedicta g. 6 Sep 1793 Beveren, , , o. 21 Jan 1854 Beveren, , , | ||||||||
Aps , Jacobus g. 23 Oct 1743 Kallo, , , o. 25 Mar 1803 Beveren, , , | ![]() |
|||||||
Aps , Monica g. 10 Dec 1769 Beveren, , , o. 20 Nov 1794 Beveren, , , | ||||||||
Broeckaert , Anna Catharina g. 10 Jan 1730 Beveren-Waas, , , o. 20 Apr 1797 Beveren, , , | ||||||||
Volckericx , Pieter o. Bef 5 Dec 1617 | ||||||||
Volckericx , Gillis (Egidius) g. 15 Aug 1609 Temse, , , | ||||||||
Van Roeijen (Van Royen) , Anna o. 18 Nov 1649 Temse, , , | ||||||||
Volckeric , Anna g. 24 Oct 1633 Bazel, , , | ||||||||
Van Polfliet (Loot) , Jacob g. Abt 1540 o. Bef 24 Feb 1622 | ![]() |
|||||||
Polfliet (Van Polfliet) , Pieter o. Bef 13 Jan 1632 Temse, , , | ||||||||
Van Myegheem , Margriete g. Abt 1524 o. Bef 14 Apr 1603 | ![]() |
|||||||
Polfliet , Amelberga g. Sep 1612 Temse, , , o. 8 Aug 1659 Temse, , , | ||||||||
Vastenant , Adriaan g. Abt 1540 | ![]() |
|||||||
Vastenant , Elena (Magdalena) g. 24 Nov 1585 Temse, , , o. 25 Nov 1662 Temse, , , | ||||||||
Smeets (Smet) , Barbara g. Abt 1540 | ![]() |
|||||||
Deze HTML database is gemaakt met een geregistreerde versie van GED4WEB versie 4.44
Copyright 2025 Harry Truyman