Anné , Constantinus g. 31 Jan 1825 Temse, , , o. 15 Nov 1908 Temse, , , | ![]() |
|||||||
Anné , Joseph Frans g. 22 Oct 1849 Temse, , , o. 27 Apr 1920 Temse, , , | ||||||||
Claessens , Sophia g. 19 Sep 1824 Temse, , , o. 2 Jun 1873 Temse, , , | ||||||||
Anné , Eduard g. 28 Jul 1877 Temse, , , o. 3 Oct 1941 Temse-Velle, , , | ||||||||
Vermeiren , Maria Amelberga g. 10 Jun 1844 Temse, , , o. 6 Mar 1930 Temse, , , | ||||||||
Anné , Maria Ludovica Francisca g. 11 Apr 1910 Temse, , , o. 5 Mar 2004 Deftinge, , , | ||||||||
Geerinck , Karel | ||||||||
Geerinck , Anna Philomena g. 24 Sep 1887 Temse, , , o. 16 Feb 1949 Temse-Velle, , , | ||||||||
Gillis , Virginie g. 23 Aug 1861 Temse, , , o. 29 Jul 1935 Temse, , , | ||||||||
Anné , Constantinus g. 31 Jan 1825 Temse, , , o. 15 Nov 1908 Temse, , , | ![]() |
|||||||
Anné , Joseph Frans g. 22 Oct 1849 Temse, , , o. 27 Apr 1920 Temse, , , | ||||||||
Claessens , Sophia g. 19 Sep 1824 Temse, , , o. 2 Jun 1873 Temse, , , | ||||||||
Anné , Eduard g. 28 Jul 1877 Temse, , , o. 3 Oct 1941 Temse-Velle, , , | ||||||||
Vermeiren , Maria Amelberga g. 10 Jun 1844 Temse, , , o. 6 Mar 1930 Temse, , , | ||||||||
Anné , Germana Sophia Virgina g. 6 Dec 1913 Temse, , , o. 28 Mar 1916 Temse, , , | ||||||||
Geerinck , Karel | ||||||||
Geerinck , Anna Philomena g. 24 Sep 1887 Temse, , , o. 16 Feb 1949 Temse-Velle, , , | ||||||||
Gillis , Virginie g. 23 Aug 1861 Temse, , , o. 29 Jul 1935 Temse, , , | ||||||||
Deze HTML database is gemaakt met een geregistreerde versie van GED4WEB versie 4.44
Copyright 2025 Harry Truyman