Bultheel , Pieter Jozef g. 4 Feb 1707 Temse, , , o. 19 Feb 1784 Temse, , , | ![]() |
|||||||
Bultheel , Pieter Jan g. 18 Feb 1732 Temse, , , o. 6 May 1798 Temse, , , | ||||||||
Vaerewijck , Isabella Clara Joanna g. Cal 1707 o. 14 Nov 1740 Temse, , , | ![]() |
|||||||
Bulteel , Michaël Franciscus g. 15 Aug 1771 Temse, , , | ||||||||
Vermoest , Joanna Isabella o. 24 Apr 1813 Temse, , , | ||||||||
Bulteel , Edouard g. 5 May 1806 Temse, , , | ||||||||
Laevaert , Joannes Franciscus | ||||||||
Laevaert , Joanna Jacoba g. 29 Oct 1780 Mariekerke (Antw.), , , | ||||||||
Polevliet (Polflit) , Andreas g. 9 Feb 1716 Bornem, , , o. 6 May 1794 Mariekerke, , , | ![]() |
|||||||
Polfliet , Anna Catharina g. 10 Feb 1744 Mariekerke, , , | ||||||||
Van Perre , Livina g. 1 Apr 1710 Mariekerke, , , o. 28 May 1785 Mariekerke, , , | ![]() |
|||||||
Bultheel , Pieter Jozef g. 4 Feb 1707 Temse, , , o. 19 Feb 1784 Temse, , , | ![]() |
|||||||
Bultheel , Pieter Jan g. 18 Feb 1732 Temse, , , o. 6 May 1798 Temse, , , | ||||||||
Vaerewijck , Isabella Clara Joanna g. Cal 1707 o. 14 Nov 1740 Temse, , , | ![]() |
|||||||
Bulteel , Michaël Franciscus g. 15 Aug 1771 Temse, , , | ||||||||
Vermoest , Joanna Isabella o. 24 Apr 1813 Temse, , , | ||||||||
Bulteel , Augustin g. 19 Dec 1807 Temse, , , | ||||||||
Laevaert , Joannes Franciscus | ||||||||
Laevaert , Joanna Jacoba g. 29 Oct 1780 Mariekerke (Antw.), , , | ||||||||
Polevliet (Polflit) , Andreas g. 9 Feb 1716 Bornem, , , o. 6 May 1794 Mariekerke, , , | ![]() |
|||||||
Polfliet , Anna Catharina g. 10 Feb 1744 Mariekerke, , , | ||||||||
Van Perre , Livina g. 1 Apr 1710 Mariekerke, , , o. 28 May 1785 Mariekerke, , , | ![]() |
|||||||
Deze HTML database is gemaakt met een geregistreerde versie van GED4WEB versie 4.44
Copyright 2025 Harry Truyman