Meersman , Franciscus g. 6 Sep 1856 Haasdonk, , , o. 4 Apr 1933 Temse, , , | ![]() |
|||||||
Meersman , August g. 13 Mar 1906 Temse, , , o. 29 Jun 1981 Temse, , , | ||||||||
Moorthamer , Maria Ludovica g. 6 May 1865 Kruibeke, , , o. 27 Aug 1960 Temse, , , | ![]() |
|||||||
Meersman , Armand Kamiel Livina | ||||||||
Van den Branden , Maria Leonia g. 16 Apr 1911 Tielrode, , , o. 27 Sep 1970 Temse, , , | ||||||||
Meersman , Tom | ||||||||
Reyns , Liliane | ||||||||
Vergauwen , Pieter | ||||||||
Vergauwen , Jan Joos (= Judocus) o. Bef 1805 Beveren-Waas, , , | ||||||||
Vergauwen , Marie Anna Josepha | ||||||||
Truyman , Mathias (Matthijs) g. 10 Jun 1669 Stekene, , , o. 18 Feb 1726 Stekene, , , | ![]() |
|||||||
Truyman , Egidius (= Gillis) g. 10 Jan 1701 Stekene, , , o. 17 Sep 1756 Kieldrecht polder Arenberg, , , | ||||||||
Mertens (Martens) , Adriana (Adriaenken) g. 10 Mar 1675 Stekene, , , o. 24 Jan 1735 Stekene, , , | ![]() |
|||||||
Truyman , Maria Elisabet(ha) Augustina g. 17 Aug 1738 Kieldrecht, , , o. 22 May 1805 Sint-Pauwels, , , | ||||||||
Wieland(t) , Jan Baptist o. Sep 1734 Kieldrecht, , , | ||||||||
Wieland(t) (Wylandt) , Maria Catharina (Katelijne) g. Cal 1697 Kieldrecht, , , o. 28 Apr 1751 Kieldrecht (polder Arenberg), , , | ||||||||
Janssens , Maria o. Bef 21 May 1735 Kieldrecht, , , | ||||||||
Deze HTML database is gemaakt met een geregistreerde versie van GED4WEB versie 4.44
Copyright 2025 Harry Truyman