Meersman , Josephus g. 15 Jun 1774 Haasdonk, , , o. 22 Mar 1843 Beveren- Waas, , , | ![]() |
|||||||
Meersman , Johannes g. 8 Jul 1821 Beveren- Waas, , , o. 30 Oct 1901 Haasdonk, , , | ||||||||
Verschooren , Maria Josepha g. 22 Sep 1792 Temse, , , o. 28 Oct 1830 Beveren- Waas, , , | ![]() |
|||||||
Meersman , Dominicus g. 11 Dec 1854 Haasdonk, , , o. 14 Apr 1917 Haasdonk, , , | ||||||||
Van Havenbergh , Ludovicus | ||||||||
Van Havenbergh , Caroline Amelbergha g. 15 Jan 1821 Bazel, , , o. 24 Jun 1863 Haasdonk, , , | ||||||||
De Kerf , Francisca | ||||||||
Meersman , Amelie g. Mar 1889 Haasdonk, , , o. 7 Mar 1889 Haasdonk, , , | ||||||||
De Kerf , Carolus Ludovicus | ||||||||
De Kerf , Fidelia g. 21 Apr 1854 Kruibeke, , , o. 11 Nov 1941 Haasdonk, , , | ||||||||
van de Vijver , Maria Josepha | ||||||||
Meersman , Josephus g. 15 Jun 1774 Haasdonk, , , o. 22 Mar 1843 Beveren- Waas, , , | ![]() |
|||||||
Meersman , Johannes g. 8 Jul 1821 Beveren- Waas, , , o. 30 Oct 1901 Haasdonk, , , | ||||||||
Verschooren , Maria Josepha g. 22 Sep 1792 Temse, , , o. 28 Oct 1830 Beveren- Waas, , , | ![]() |
|||||||
Meersman , Dominicus g. 11 Dec 1854 Haasdonk, , , o. 14 Apr 1917 Haasdonk, , , | ||||||||
Van Havenbergh , Ludovicus | ||||||||
Van Havenbergh , Caroline Amelbergha g. 15 Jan 1821 Bazel, , , o. 24 Jun 1863 Haasdonk, , , | ||||||||
De Kerf , Francisca | ||||||||
Meersman , Constant g. Cal Jun 1890 Haasdonk, , , o. 24 Feb 1891 Haasdonk, , , | ||||||||
De Kerf , Carolus Ludovicus | ||||||||
De Kerf , Fidelia g. 21 Apr 1854 Kruibeke, , , o. 11 Nov 1941 Haasdonk, , , | ||||||||
van de Vijver , Maria Josepha | ||||||||
Deze HTML database is gemaakt met een geregistreerde versie van GED4WEB versie 4.44
Copyright 2025 Harry Truyman