van Jole , Johannes Judocus g. Abt 1760 Hontenisse (Ned.), , , o. Bef 1795 Hontenisse (Ned.), , , | ![]() |
|||||||
van Jole , Jan Francies g. 13 Jul 1788 Hontenisse (Ned.), , , o. 19 Mar 1856 Hontenisse (Ned.), , , | ||||||||
de Maat , Appolonia g. 1 Mar 1761 Dullaert (Ned.), , , o. 9 Feb 1833 Hontenisse (Ned.), , , | ![]() |
|||||||
van Jole , Joos g. Cal 1841 Hontenisse, , , | ||||||||
Totée , Cornelis | ||||||||
Totée (Totté) , Appollonia g. Cal 1803 Hontenisse (Ned.), , , | ||||||||
van der Meijden , Maria | ||||||||
Van Jole , Euphemia g. Abt 1875 Hontenisse (Ned.), , , | ||||||||
Fassaert , Cornelis g. 29 Sep 1795 Hulst (Ned.), , , o. 16 Apr 1865 Hulst (Ned.), , , | ![]() |
|||||||
Fassaert , Theodorus Cornelis g. 23 Dec 1820 Hulst (Ned.), , , o. 14 May 1860 Bergen op Zoom (Ned.), , , | ||||||||
Coppieters , Catharina Adriana g. 9 Jun 1802 Hulst (Ned.), , , o. 27 Jun 1879 Hulst (Ned.), , , | ![]() |
|||||||
Fassaert , Aureliana Catharina Maria g. Cal 1846 Hulst (Ned.), , , | ||||||||
Wauters , Johannes Petrus | ||||||||
Wauters , Euphemia Godeliva g. 3 May 1817 o. 17 Oct 1888 Sint-Niklaas, , , | ||||||||
Neijt , Maria Elisabeth | ||||||||
de Schepper , Pieter | ||||||||
de Schepper , Maria Anna g. 4 Nov 1829 o. 24 Dec 1899 Zelzate, , , | ||||||||
Mahu , Anna Catharina | ||||||||
Deze HTML database is gemaakt met een geregistreerde versie van GED4WEB versie 4.44
Copyright 2025 Harry Truyman