Aelbrecht , Petrus g. 19 Jan 1703 Sint-Niklaas, , , o. 27 Jan 1780 Sint-Niklaas, , , | ![]() |
|||||||
Aelbrecht , Josephus Emmanuel g. 24 Jan 1751 Sint-Niklaas, , , o. 24 May 1832 Sint-Niklaas, , , | ||||||||
Wauters , Catharina g. 18 Feb 1720 Nieuwkerken-Waas, , , o. 29 Mar 1768 Sint-Niklaas, , , | ||||||||
Aelbrecht , Joannes Baptista g. 31 Dec 1788 Temse, , , | ||||||||
de Maer , Joannes g. 28 May 1703 Temse, , , o. 17 Jan 1781 Temse, , , | ||||||||
de Maer(e) , Anna Catharina g. 6 Feb 1751 Temse, , , o. 23 Apr 1828 Temse, , , | ||||||||
Durinck , Isabella g. 22 Feb 1709 Tielrode, , , o. 12 Feb 1776 Temse, , , | ||||||||
Aelbrecht , Leopoldus g. 1825 o. 1856 | ||||||||
de Clercq , Thomas g. 27 Dec 1729 Temse, , , o. 7 Jul 1795 Tielrode, , , | ||||||||
de Clercq , Gabriel g. 6 Feb 1763 Temse, , , | ||||||||
Boel , Jacoba g. 19 Jul 1729 Temse, , , o. 29 Jul 1795 Temse, , , | ![]() |
|||||||
de Clercq , Maria Amelberga g. 5 Mar 1792 Temse, , , o. 27 Apr 1835 Sint-Niklaas, , , | ||||||||
de Bisschop , Guilielmus g. 13 Aug 1722 Bornem, , , | ||||||||
de Bisschop , Joanna Maria g. 25 Mar 1767 Temse, , , | ||||||||
Janssens , Anna Maria g. 17 Aug 1740 Temse, , , o. 6 May 1784 Temse, , , | ||||||||
Maes , Jacobus | ||||||||
Maes , Catharina g. 2 Jan 1693 Sint-Niklaas, , , o. 28 May 1742 Sint-Niklaas, , , | ||||||||
Soetens , Catharina | ||||||||
Deze HTML database is gemaakt met een geregistreerde versie van GED4WEB versie 4.44
Copyright 2025 Harry Truyman