De Malsche , Joannes (Jan) g. 15 Oct 1633 Temse, , , o. Bef 10 Mar 1705 | ![]() |
|||||||
De Malsche , Aegidius (Gillis) g. 1 Mar 1661 Temse, , , o. 7 Feb 1711 Temse, , , | ||||||||
sJonghen (De Jonghe) , Joanna (Jenneken) g. Abt 1635 o. 4 May 1712 Temse, , , | ![]() |
|||||||
De Malsche , Joannes Francis (Jan Frans) g. 10 Sep 1701 Temse, , , o. 2 Feb 1780 Temse, , , | ||||||||
Laureys , Symoen | ||||||||
Lauwereys (Laureys) , Elisabeth g. 29 May 1671 Temse, , , o. 19 Aug 1740 Temse, , , | ||||||||
Sas , Magdalena | ||||||||
De Malsche , Joseph Eugeen g. 5 Dec 1753 Temse, , , o. 12 Jul 1815 Temse, , , | ||||||||
Coppens , Jacobus | ||||||||
Coppens , Maria Francisca g. 23 Sep 1711 Temse, , , o. 30 Apr 1792 Temse, , , | ||||||||
Sloor , Petronilla | ||||||||
De Malsche , Judocus | ![]() |
|||||||
De Malsche , Aegidius (Gillis) g. 12 Jan 1660 Temse, , , o. 1 Dec 1737 Temse, , , | ||||||||
van Geyte , Joanna | ||||||||
De Malsche , Joannes | ||||||||
Smet , Bertholomeus | ||||||||
Smet(s) , Catharina g. 10 Mar 1671 Tielrode, , , o. 16 Jul 1769 Temse, , , | ||||||||
Daelmans , Catelijne | ||||||||
De Malsche , David g. 22 Sep 1747 Temse, , , | ||||||||
Smet , Jan g. Cal 1642 o. 19 May 1706 Tielrode, , , | ![]() |
|||||||
Smet , Gillis g. 3 Oct 1683 Tielrode, , , o. 9 Jan 1752 Tielrode, , , | ||||||||
Abbeel , Joanna g. 4 Feb 1647 Tielrode, , , | ![]() |
|||||||
Smet , Amelberga | ||||||||
Brijssinck , Gillis g. 28 Apr 1631 Tielrode, , , o. 3 Feb 1713 Tielrode, , , | ![]() |
|||||||
Brijssinck , Amelberga g. 8 Aug 1685 Tielrode, , , o. 4 Mar 1724 Tielrode, , , | ||||||||
Braem , Anna g. 30 May 1646 Tielrode, , , o. 3 Apr 1716 Tielrode, , , | ![]() |
|||||||
Deze HTML database is gemaakt met een geregistreerde versie van GED4WEB versie 4.44
Copyright 2025 Harry Truyman