De Keersmaecker , Jan g. 1 Jun 1700 Bornem, , , o. 26 Jan 1789 Temse, , , | ![]() |
|||||||
de Keersmaecker , Franciscus g. 21 Dec 1741 Temse, , , o. 17 Jun 1821 Temse, , , | ||||||||
Wijnacker (Van Wijnacker) , Amelberga g. 4 Dec 1700 Temse, , , o. 27 Jan 1767 Temse, , , | ![]() |
|||||||
de Keersmaecker , Bernardus g. 29 Nov 1778 Temse, , , | ||||||||
de Blinde , Jan | ||||||||
de Blinde , Joanna Petronilla g. 30 Jul 1746 Sint-Pauwels, , , o. 6 Apr 1805 Temse, , , | ||||||||
Baert , Maria | ||||||||
De Keersmaecker , Benedictus g. 11 Jul 1806 Temse, , , o. 10 Jan 1827 Temse, , , | ||||||||
Volckerick , Benedict | ||||||||
Volckerick , Joanna Theresia g. 29 Apr 1778 Temse, , , | ||||||||
Verbraeken , Elis. Ther. | ||||||||
De Keersmaecker , Jan g. 1 Jun 1700 Bornem, , , o. 26 Jan 1789 Temse, , , | ![]() |
|||||||
de Keersmaecker , Franciscus g. 21 Dec 1741 Temse, , , o. 17 Jun 1821 Temse, , , | ||||||||
Wijnacker (Van Wijnacker) , Amelberga g. 4 Dec 1700 Temse, , , o. 27 Jan 1767 Temse, , , | ![]() |
|||||||
de Keersmaecker , Bernardus g. 29 Nov 1778 Temse, , , | ||||||||
de Blinde , Jan | ||||||||
de Blinde , Joanna Petronilla g. 30 Jul 1746 Sint-Pauwels, , , o. 6 Apr 1805 Temse, , , | ||||||||
Baert , Maria | ||||||||
De Keersmaecker , Joseph g. 2 Mar 1808 Temse, , , o. 19 Sep 1809 Temse, , , | ||||||||
Volckerick , Benedict | ||||||||
Volckerick , Joanna Theresia g. 29 Apr 1778 Temse, , , | ||||||||
Verbraeken , Elis. Ther. | ||||||||
Deze HTML database is gemaakt met een geregistreerde versie van GED4WEB versie 4.44
Copyright 2025 Harry Truyman