N.N. , | ||||||||
Engels , Carolus Ludovicus g. 1 Oct 1813 Melsele, , , o. 29 Sep 1887 Melsele, , , | ||||||||
Engels , Mattheus g. 13 Oct 1756 Melsele, , , o. 21 Aug 1826 Melsele, , , | ![]() |
|||||||
Engels , Joanna Maria g. 27 Jul 1783 Melsele, , , o. 11 Jul 1848 Melsele, , , | ||||||||
Gauwloos , Anna Margaretha (Anna Margarita) o. Bef 1826 | ||||||||
Engels , Ludovica Francisca g. 12 May 1859 Melsele, , , | ||||||||
Bosman , Carolus Joannes g. 20 Sep 1785 Beveren-Waas, , , o. 15 Jun 1825 Beveren-Waas, , , | ![]() |
|||||||
Bosman , Carolus Ludovicus g. 25 Nov 1804 Beveren-Waas, , , o. 5 May 1888 Melsele, , , | ||||||||
Burm , Marie g. 19 Jul 1779 Vrasene, , , o. 19 Jun 1812 Verrebroek, , , | ![]() |
|||||||
Bosman , Joanna Catharina g. 14 Jul 1825 Melsele, , , o. 7 Dec 1891 Melsele, , , | ||||||||
Van Raemdonck , Joannes Baptist g. Abt 1754 Beveren-Waas, , , o. 26 Jan 1820 Melsele, , , | ||||||||
Van Raemdonck , Joanna Francisca g. 16 Sep 1800 Melsele, , , o. 26 Dec 1855 Melsele, , , | ||||||||
Van de Neucker , Maria Theresia g. 8 Jul 1766 Melsele, , , o. 18 Nov 1827 Melsele, , , | ![]() |
|||||||
Volckericx , Pieter o. Bef 5 Dec 1617 | ||||||||
Volckericx , Gillis (Egidius) g. 15 Aug 1609 Temse, , , | ||||||||
Van Roeijen (Van Royen) , Anna o. 18 Nov 1649 Temse, , , | ||||||||
Volckericx , Amelberga | ||||||||
Van Polfliet (Loot) , Jacob g. Abt 1540 o. Bef 24 Feb 1622 | ![]() |
|||||||
Polfliet (Van Polfliet) , Pieter o. Bef 13 Jan 1632 Temse, , , | ||||||||
Van Myegheem , Margriete g. Abt 1524 o. Bef 14 Apr 1603 | ![]() |
|||||||
Polfliet , Amelberga g. Sep 1612 Temse, , , o. 8 Aug 1659 Temse, , , | ||||||||
Vastenant , Adriaan g. Abt 1540 | ![]() |
|||||||
Vastenant , Elena (Magdalena) g. 24 Nov 1585 Temse, , , o. 25 Nov 1662 Temse, , , | ||||||||
Smeets (Smet) , Barbara g. Abt 1540 | ![]() |
|||||||
Deze HTML database is gemaakt met een geregistreerde versie van GED4WEB versie 4.44
Copyright 2025 Harry Truyman