Van Dam , Petrus (Pierre) g. 5 Apr 1804 Beveren, , , | ![]() |
|||||||
Van Dam , Livinus g. 19 Oct 1848 Kruibeke, , , | ||||||||
Stuer , Bernardina g. 22 Aug 1810 Kruibeke, , , o. 10 Jun 1853 Kruibeke, , , | ![]() |
|||||||
Van Dam , Franciscus g. 13 Oct 1896 Kruibeke, , , o. 24 Feb 1973 Kruibeke, , , | ||||||||
Rottier , Maria Genoveva g. 1855 Kruibeke, , , | ||||||||
Van Dam , René Cyriel g. 27 Dec 1922 Kruibeke, , , o. 30 Nov 2002 Sint-Niklaas, , , | ||||||||
Verheggen , Josephus g. 7 Jan 1811 Temse, , , o. 13 Oct 1900 Kruibeke, , , | ![]() |
|||||||
Verheggen , Victor g. 6 Apr 1850 Kruibeke, , , | ||||||||
Hemelaer , Sophia g. 6 Aug 1816 Temse, , , o. 18 Dec 1875 Kruibeke, , , | ![]() |
|||||||
Verheggen , Alice Maria g. 25 Dec 1895 Kruibeke, , , o. 13 Jul 1973 Melsele, , , | ||||||||
De Ryck , Maria Ludovica g. 24 Mar 1858 Kruibeke, , , | ||||||||
Smet , Eustachius g. 23 Dec 1825 Vrasene, , , o. 14 Sep 1888 Vrasene, , , | ![]() |
|||||||
Smet , Petrus Joannes g. 6 Nov 1857 Vrasene, , , o. 1932 Nieuwkerken-W, , , | ||||||||
Van Goethem , Emerantia g. 4 Jul 1828 Vrasene, , , o. 15 Jul 1886 Vrasene, , , | ![]() |
|||||||
Smet , Alfons Jozef g. 4 Dec 1889 Vrasene, , , o. 17 Jul 1980 Nieuwkerken-Waas, , , | ||||||||
Van de Ven , Clementina o. Jul 1926 Nieuwkerken-Waas, , , | ||||||||
Smet , Lea Magdalena | ||||||||
Windey , Josephus g. 31 Oct 1798 Vrasene, , , | ![]() |
|||||||
Windey , Edward Frans g. 3 Mar 1840 Nieuwkerken-Waas, , , o. 2 Aug 1920 Nieuwkerken-Waas, , , | ||||||||
Vergauwen , Regina g. 6 Sep 1814 Nieuwkerken-Waas, , , | ![]() |
|||||||
Windey , Maria Florence g. 7 Dec 1889 Nieuwkerken-Waas, , , o. 12 Feb 1962 Sint-Niklaas, , , | ||||||||
Van den Hende , Rosalie g. 10 Jan 1852 Temse, , , o. 3 May 1930 Nieuwkerken-Waas, , , | ||||||||
Deze HTML database is gemaakt met een geregistreerde versie van GED4WEB versie 4.44
Copyright 2025 Harry Truyman