Van Leugenhaege , Jan Baptist g. 25 Jul 1722 Temse, , , o. 24 Oct 1794 Temse, , , | ![]() |
|||||||
Van Leugenhaege , Egidius (Gillis) g. 29 Nov 1774 Temse, , , o. 7 Jun 1850 Temse (Bank), , , | ||||||||
De Rijcke , Brigitta g. 13 Dec 1736 Bazel, , , o. 6 Apr 1810 Temse, , , | ![]() |
|||||||
Van Leugenhaege , Jacobus g. 13 May 1816 Temse, , , o. 20 Jun 1865 Haasdonk (Bank), , , | ||||||||
Maes , Josephus g. 19 Jan 1727 Haasdonk, , , o. 10 Nov 1803 Haasdonk, , , | ||||||||
Maes , Maria Amelberga g. 9 Aug 1778 Haasdonk, , , o. 7 Oct 1822 Temse, , , | ||||||||
De Valck , Anna Maria g. 22 Aug 1735 Kruibeke, , , o. 11 Aug 1785 Haasdonk, , , | ||||||||
Van Leugenhaege , Aloïs g. 19 Oct 1856 Haasdonk, , , o. 18 Mar 1944 Antwerpen, , , | ||||||||
Stuer , Johannes Pieter g. 4 Dec 1744 Bazel, , , o. 3 Dec 1808 Temse, , , | ![]() |
|||||||
Stuer , Josephus g. 8 Mar 1777 Temse, , , o. 11 Jul 1846 Temse, , , | ||||||||
Brijssinck , Anna Catharina g. 5 Feb 1744 Temse, , , o. 27 Aug 1827 Temse, , , | ![]() |
|||||||
Stuer , Carolina g. 29 Sep 1813 Temse, , , o. 18 Nov 1894 Haasdonk, , , | ||||||||
Smet , Petrus Frans o. 17 Mar 1829 Temse, , , | ![]() |
|||||||
Smet , Marie Amelberga g. 6 May 1787 Temse, , , o. 24 Mar 1843 Temse, , , | ||||||||
Seghers , Anna Barbara o. 27 Aug 1827 Temse, , , | ![]() |
|||||||
Van Leugenhaege , Judocus g. 1 Sep 1686 | ![]() |
|||||||
Van Leugenhaege , Jan Baptist g. 25 Jul 1722 Temse, , , o. 24 Oct 1794 Temse, , , | ||||||||
Goddaert , Anna g. 13 Nov 1687 Temse, , , | ||||||||
Van Leugenhaege , Egidius (Gillis) g. 29 Nov 1774 Temse, , , o. 7 Jun 1850 Temse (Bank), , , | ||||||||
de Rijcke , Pieter g. Abt 1685 o. 22 Jun 1744 Bazel, , , | ![]() |
|||||||
De Rijcke , Brigitta g. 13 Dec 1736 Bazel, , , o. 6 Apr 1810 Temse, , , | ||||||||
van Geetsom , Barbara g. 28 Mar 1701 Haasdonk, , , o. 2 Oct 1778 Bazel, , , | ![]() |
|||||||
Van Leugenhaege , (levenloos) g. 25 Oct 1808 Temse, , , o. 25 Oct 1808 Temse, , , | ||||||||
Maes , Josephus g. 19 Jan 1727 Haasdonk, , , o. 10 Nov 1803 Haasdonk, , , | ||||||||
Maes , Maria Amelberga g. 9 Aug 1778 Haasdonk, , , o. 7 Oct 1822 Temse, , , | ||||||||
De Valck , Anna Maria g. 22 Aug 1735 Kruibeke, , , o. 11 Aug 1785 Haasdonk, , , | ||||||||
Deze HTML database is gemaakt met een geregistreerde versie van GED4WEB versie 4.44
Copyright 2025 Harry Truyman