Martens , Modestus g. Cal 1806 o. Aft 1878 | ||||||||
Martens , Desireus g. 6 Oct 1844 Melsele, , , o. 22 Nov 1921 Melsele, , , | ||||||||
Vercauteren , | ||||||||
Vercauteren , Isabella Francisca g. Cal 1807 o. Aft 1878 | ||||||||
Martens , Petrus o. Aft Feb 1957 | ||||||||
Truyman , Josephus Franciscus g. 3 Oct 1754 Melsele, , , o. 1 Jul 1830 Zwijndrecht, , , | ![]() |
|||||||
Truyman , Petrus Augustinus g. 3 Oct 1813 Zwijndrecht, , , o. 23 Oct 1892 Melsele, , , | ||||||||
Felix , Anna Maria g. 17 Aug 1771 Melsele, , , o. 22 Apr 1841 Zwijndrecht, , , | ![]() |
|||||||
Truyman , Rosalia g. 30 Jan 1849 Melsele, , , o. 24 Feb 1932 Melsele, , , | ||||||||
Vergauwen , Petrus Joannes o. Aft 1843 | ||||||||
Vergauwen , Francisca g. 31 Mar 1816 Melsele, , , o. 4 Jan 1890 Melsele, , , | ||||||||
Elst , Adriana o. Aft 1843 | ||||||||
Martens , Modestus g. Cal 1806 o. Aft 1878 | ||||||||
Martens , Desireus g. 6 Oct 1844 Melsele, , , o. 22 Nov 1921 Melsele, , , | ||||||||
Vercauteren , | ||||||||
Vercauteren , Isabella Francisca g. Cal 1807 o. Aft 1878 | ||||||||
Martens , Albertina o. Aft Feb 1957 | ||||||||
Truyman , Josephus Franciscus g. 3 Oct 1754 Melsele, , , o. 1 Jul 1830 Zwijndrecht, , , | ![]() |
|||||||
Truyman , Petrus Augustinus g. 3 Oct 1813 Zwijndrecht, , , o. 23 Oct 1892 Melsele, , , | ||||||||
Felix , Anna Maria g. 17 Aug 1771 Melsele, , , o. 22 Apr 1841 Zwijndrecht, , , | ![]() |
|||||||
Truyman , Rosalia g. 30 Jan 1849 Melsele, , , o. 24 Feb 1932 Melsele, , , | ||||||||
Vergauwen , Petrus Joannes o. Aft 1843 | ||||||||
Vergauwen , Francisca g. 31 Mar 1816 Melsele, , , o. 4 Jan 1890 Melsele, , , | ||||||||
Elst , Adriana o. Aft 1843 | ||||||||
Deze HTML database is gemaakt met een geregistreerde versie van GED4WEB versie 4.44
Copyright 2025 Harry Truyman