Truyman , Josephus Franciscus g. 3 Oct 1754 Melsele, , , o. 1 Jul 1830 Zwijndrecht, , , | ![]() |
|||||||
Truyman , Petrus Augustinus g. 3 Oct 1813 Zwijndrecht, , , o. 23 Oct 1892 Melsele, , , | ||||||||
Felix , Anna Maria g. 17 Aug 1771 Melsele, , , o. 22 Apr 1841 Zwijndrecht, , , | ![]() |
|||||||
Truyman , Josephus g. 8 Jan 1853 Melsele, , , o. 22 Oct 1925 Melsele, , , | ||||||||
Vergauwen , Petrus Joannes o. Aft 1843 | ||||||||
Vergauwen , Francisca g. 31 Mar 1816 Melsele, , , o. 4 Jan 1890 Melsele, , , | ||||||||
Elst , Adriana o. Aft 1843 | ||||||||
Truyman , Maria Juliana (Julia) g. 23 Feb 1890 Melsele, , , o. 22 Jun 1984 St.-Niklaas, , , | ||||||||
Van Sittaert , Joannes Baptist o. 27 Aug 1862 Beveren- Waas, , , | ||||||||
Van Sittaert , Maria Josepha g. 7 Apr 1857 Melsele, , , o. 24 Jan 1896 Melsele, , , | ||||||||
Heyndrickx , Rosalia g. Cal 1830 o. Aft 1888 | ||||||||
Truyman , Josephus Franciscus g. 3 Oct 1754 Melsele, , , o. 1 Jul 1830 Zwijndrecht, , , | ![]() |
|||||||
Truyman , Petrus Augustinus g. 3 Oct 1813 Zwijndrecht, , , o. 23 Oct 1892 Melsele, , , | ||||||||
Felix , Anna Maria g. 17 Aug 1771 Melsele, , , o. 22 Apr 1841 Zwijndrecht, , , | ![]() |
|||||||
Truyman , Josephus g. 8 Jan 1853 Melsele, , , o. 22 Oct 1925 Melsele, , , | ||||||||
Vergauwen , Petrus Joannes o. Aft 1843 | ||||||||
Vergauwen , Francisca g. 31 Mar 1816 Melsele, , , o. 4 Jan 1890 Melsele, , , | ||||||||
Elst , Adriana o. Aft 1843 | ||||||||
Truyman , Maria Elisa g. 8 Mar 1891 Melsele, , , o. 1 Mar 1980 Kruibeke, , , | ||||||||
Van Sittaert , Joannes Baptist o. 27 Aug 1862 Beveren- Waas, , , | ||||||||
Van Sittaert , Maria Josepha g. 7 Apr 1857 Melsele, , , o. 24 Jan 1896 Melsele, , , | ||||||||
Heyndrickx , Rosalia g. Cal 1830 o. Aft 1888 | ||||||||
Deze HTML database is gemaakt met een geregistreerde versie van GED4WEB versie 4.44
Copyright 2025 Harry Truyman