Covens , Ludovicus Josephus g. 4 Sep 1792 Beveren- Waas, , , o. 1 Nov 1839 Beveren- Waas, , , | ![]() |
|||||||
Covents , Martinus g. 27 Mar 1817 Beveren- Waas, , , o. 13 Aug 1847 Beveren- Waas, , , | ||||||||
De Bel , Maria Amelbergha g. 7 Dec 1783 Beveren- Waas, , , o. 30 Mar 1842 Beveren- Waas, , , | ![]() |
|||||||
Covents , Jan Baptiste g. 29 Apr 1839 Beveren- Waas, , , o. 15 Oct 1917 Beveren- Waas, , , | ||||||||
Passemier , Pieter Jacobus | ||||||||
Passemier , Agnes g. 21 Jan 1817 Beveren- Waas, , , o. 29 Jan 1872 Beveren- Waas, , , | ||||||||
Stuer , Anna Judoca | ||||||||
Covents , Petrus g. 9 Feb 1880 Beveren- Waas, , , o. 3 Mar 1880 Beveren- Waas, , , | ||||||||
Bauwmans , Joannes Benedictus | ||||||||
Bauwmans , Maria g. 21 Aug 1839 Haasdonk, , , o. 20 Dec 1934 Beveren-Waas, , , | ||||||||
Sterck , Maria Josepha | ||||||||
Covens , Ludovicus Josephus g. 4 Sep 1792 Beveren- Waas, , , o. 1 Nov 1839 Beveren- Waas, , , | ![]() |
|||||||
Covents , Martinus g. 27 Mar 1817 Beveren- Waas, , , o. 13 Aug 1847 Beveren- Waas, , , | ||||||||
De Bel , Maria Amelbergha g. 7 Dec 1783 Beveren- Waas, , , o. 30 Mar 1842 Beveren- Waas, , , | ![]() |
|||||||
Covents , Jan Baptiste g. 29 Apr 1839 Beveren- Waas, , , o. 15 Oct 1917 Beveren- Waas, , , | ||||||||
Passemier , Pieter Jacobus | ||||||||
Passemier , Agnes g. 21 Jan 1817 Beveren- Waas, , , o. 29 Jan 1872 Beveren- Waas, , , | ||||||||
Stuer , Anna Judoca | ||||||||
Covents , Maria Cesarina g. 17 Mar 1881 Beveren- Waas, , , o. 5 Oct 1892 Beveren- Waas, , , | ||||||||
Bauwmans , Joannes Benedictus | ||||||||
Bauwmans , Maria g. 21 Aug 1839 Haasdonk, , , o. 20 Dec 1934 Beveren-Waas, , , | ||||||||
Sterck , Maria Josepha | ||||||||
Deze HTML database is gemaakt met een geregistreerde versie van GED4WEB versie 4.44
Copyright 2025 Harry Truyman