Conventius (Covens) , Joannes Franciscus g. 28 Dec 1757 Beveren- Waas, , , o. 8 Feb 1844 Beveren- Waas, , , | ![]() |
|||||||
Covens , Ludovicus Josephus g. 4 Sep 1792 Beveren- Waas, , , o. 1 Nov 1839 Beveren- Waas, , , | ||||||||
Van Goethem , Maria Catharina g. 19 Sep 1756 Beveren- Waas, , , o. 21 Jun 1797 Beveren- Waas, , , | ![]() |
|||||||
Covents , Martinus g. 27 Mar 1817 Beveren- Waas, , , o. 13 Aug 1847 Beveren- Waas, , , | ||||||||
De Bel , Pierre | ||||||||
De Bel , Maria Amelbergha g. 7 Dec 1783 Beveren- Waas, , , o. 30 Mar 1842 Beveren- Waas, , , | ||||||||
Stuer , Maria Catherina | ||||||||
Covents , Clementina g. 4 Mar 1842 Beveren- Waas, , , o. 30 Jul 1845 Beveren- Waas, , , | ||||||||
Passemier , Pieter Jacobus | ||||||||
Passemier , Agnes g. 21 Jan 1817 Beveren- Waas, , , o. 29 Jan 1872 Beveren- Waas, , , | ||||||||
Stuer , Anna Judoca | ||||||||
Conventius (Covens) , Joannes Franciscus g. 28 Dec 1757 Beveren- Waas, , , o. 8 Feb 1844 Beveren- Waas, , , | ![]() |
|||||||
Covens , Ludovicus Josephus g. 4 Sep 1792 Beveren- Waas, , , o. 1 Nov 1839 Beveren- Waas, , , | ||||||||
Van Goethem , Maria Catharina g. 19 Sep 1756 Beveren- Waas, , , o. 21 Jun 1797 Beveren- Waas, , , | ![]() |
|||||||
Covents , Martinus g. 27 Mar 1817 Beveren- Waas, , , o. 13 Aug 1847 Beveren- Waas, , , | ||||||||
De Bel , Pierre | ||||||||
De Bel , Maria Amelbergha g. 7 Dec 1783 Beveren- Waas, , , o. 30 Mar 1842 Beveren- Waas, , , | ||||||||
Stuer , Maria Catherina | ||||||||
Covents , Josephus g. 4 Sep 1844 Beveren- Waas, , , o. 26 Feb 1880 Beveren- Waas, , , | ||||||||
Passemier , Pieter Jacobus | ||||||||
Passemier , Agnes g. 21 Jan 1817 Beveren- Waas, , , o. 29 Jan 1872 Beveren- Waas, , , | ||||||||
Stuer , Anna Judoca | ||||||||
Deze HTML database is gemaakt met een geregistreerde versie van GED4WEB versie 4.44
Copyright 2025 Harry Truyman