Covents , Martinus g. 27 Mar 1817 Beveren- Waas, , , o. 13 Aug 1847 Beveren- Waas, , , | ![]() |
|||||||
Covents , Jan Baptiste g. 29 Apr 1839 Beveren- Waas, , , o. 15 Oct 1917 Beveren- Waas, , , | ||||||||
Passemier , Agnes g. 21 Jan 1817 Beveren- Waas, , , o. 29 Jan 1872 Beveren- Waas, , , | ![]() |
|||||||
Covents , Edmond g. 3 Mar 1885 Beveren- Waas, , , o. 21 Feb 1966 Beveren- Waas, , , | ||||||||
Bauwmans , Joannes Benedictus | ||||||||
Bauwmans , Maria g. 21 Aug 1839 Haasdonk, , , o. 20 Dec 1934 Beveren-Waas, , , | ||||||||
Sterck , Maria Josepha | ||||||||
Covents , Maria Margaretha g. 13 Nov 1914 Beveren- Waas, , , o. 27 Nov 1914 Beveren- Waas, , , | ||||||||
Verstraeten , Franciscus g. 31 Jan 1823 Melsele, , , o. 14 Jul 1896 | ![]() |
|||||||
Verstraeten , Fidelius g. 4 May 1860 Melsele, , , o. 29 Sep 1929 Beveren-Waas, , , | ||||||||
De Munck , Victoria g. 1827 o. 2 Jan 1882 Melsele, , , | ||||||||
Verstraeten , Cesarina g. 27 Oct 1885 Beveren- Waas, , , o. 17 Mar 1958 Beveren- Waas, , , | ||||||||
Dresselaers , Clementina g. 1862 o. 1917 | ||||||||
Vaerewijck , Constantinus | ||||||||
Vaerewijck , Pieter Jan g. 30 Aug 1852 Vrasene, , , o. 7 Dec 1931 Beveren- Waas, , , | ||||||||
Van Mieghem , Judoca | ||||||||
Vaerewijck , Julie | ||||||||
Covens , Ludovicus Josephus g. 4 Sep 1792 Beveren- Waas, , , o. 1 Nov 1839 Beveren- Waas, , , | ![]() |
|||||||
Covents , Martinus g. 27 Mar 1817 Beveren- Waas, , , o. 13 Aug 1847 Beveren- Waas, , , | ||||||||
De Bel , Maria Amelbergha g. 7 Dec 1783 Beveren- Waas, , , o. 30 Mar 1842 Beveren- Waas, , , | ![]() |
|||||||
Covents , Maria Constantia g. 12 Jan 1848 Beveren- Waas, , , o. 24 Apr 1921 Beveren- Waas, , , | ||||||||
Passemier , Pieter Jacobus | ||||||||
Passemier , Agnes g. 21 Jan 1817 Beveren- Waas, , , o. 29 Jan 1872 Beveren- Waas, , , | ||||||||
Stuer , Anna Judoca | ||||||||
Deze HTML database is gemaakt met een geregistreerde versie van GED4WEB versie 4.44
Copyright 2025 Harry Truyman