Truyman , Alfons g. 22 Dec 1881 Melsele/Zwijndrecht, , , o. 9 Mar 1963 Zwijndrecht, , , | ![]() |
|||||||
Truyman , René | ||||||||
Heyndrickx , Anna-Maria g. 9 Apr 1895 Verrebroek, , , o. 22 Jun 1971 Zwijndrecht, , , | ![]() |
|||||||
Truyman , Wim | ||||||||
Amelinckx , Frans g. 15 May 1906 o. 25 Jan 1969 | ||||||||
Amelinckx , Rosa | ||||||||
Vergauwen , Estella g. 9 Sep 1912 o. 14 Sep 1993 | ||||||||
Truyman , Sander | ||||||||
Fleerackers , Charles | ||||||||
Fleerackers , Ann | ||||||||
Lenaerts , Gerda | ||||||||
Van Esbroeck , Carolus Ludovicus g. 11 Jun 1847 Melsele, , , o. 3 Nov 1939 Melsele, , , | ||||||||
Van Esbroeck , Ludovicus Eduardus g. 24 Sep 1878 Beveren-Waas, , , o. 27 Nov 1963 Melsele, , , | ||||||||
Eeckelaert , Maria Clementina o. Bef 1939 | ||||||||
Van Esbroeck , Gustaaf René g. 20 Jul 1924 Melsele, , , o. 4 Oct 1965 Melsele, , , | ||||||||
Maes , Josephus Ferdinandus g. 3 Dec 1810 Beveren-Waas, , , o. 23 Feb 1902 Melsele, , , | ![]() |
|||||||
Maes , Frederik (Fredericus) g. 6 Jul 1836 Melsele, , , o. 1 Jun 1932 Burcht, , , | ||||||||
Smet , Maria g. 3 Jul 1809 Beveren-Waas, , , o. 22 Jan 1893 Zwijndrecht, , , | ![]() |
|||||||
Maes , Maria Leonia g. 11 Oct 1883 Zwijndrecht, , , o. 1 Apr 1953 Melsele, , , | ||||||||
Vinck , Jean François (Joannes Franciscus) g. 24 Sep 1804 Zwijndrecht, , , o. 24 Dec 1857 Zwijndrecht, , , | ![]() |
|||||||
Vinck , Maria Clarissa (Clementina) g. 11 Mar 1841 Zwijndrecht, , , o. 15 Jan 1915 Burcht, , , | ||||||||
Van Hove , Maria Sophia Anna g. 8 Aug 1810 Burcht, , , o. 6 Apr 1889 Zwijndrecht, , , | ![]() |
|||||||
Deze HTML database is gemaakt met een geregistreerde versie van GED4WEB versie 4.44
Copyright 2025 Harry Truyman