de Maat , Pieter Augustinus g. 4 Nov 1817 Hontenisse (Ned.), , , | ||||||||
de Maat , Johannes Franciscus g. 1770 Boschkapelle (Ned.), , , o. 21 Dec 1812 Hontenisse (Ned.), , , | ![]() |
|||||||
de Maat , Maria Catharina g. 23 Jan 1798 Hontenisse (Ned.), , , o. 28 Aug 1843 Hontenisse (Ned.), , , | ||||||||
Verdurmen , Isabella g. 1773 Hontenisse (Ned.), , , o. 21 Aug 1854 Hontenisse (Ned.), , , | ![]() |
|||||||
de Maat , Maria Catharina g. 19 Mar 1849 Hontenisse (Ned.), , , o. 30 Aug 1849 Hontenisse (Ned.), , , | ||||||||
Buijsrogge , Franciscus (Francies) g. 28 Oct 1724 Oude-Graauwpolder (Ned.), , , o. 18 Aug 1799 | ||||||||
Buysrogge , Cornelis (Corneille) g. 20 Sep 1790 Langendampolder (Ned.), , , | ||||||||
van de Keer , Petronella g. 16 Mar 1758 Dullaertpolder (Ned.), , , | ||||||||
Buysrogge , Christina g. 2 Apr 1814 Graauw (Ned.), , , o. 3 Sep 1849 Hontenisse (Ned.), , , | ||||||||
Kint , Johannes g. 27 Dec 1754 Grauw (Ned.), , , o. 6 Jul 1818 Grauw (Ned.), , , | ![]() |
|||||||
Kints , Anna Catharina g. 5 Sep 1788 Grauw (Ned.), , , o. 22 Apr 1816 Grauw (Ned.), , , | ||||||||
de Meu , Judoca o. 8 Jul 1820 Grauw (Ned.), , , | ![]() |
|||||||
de Maat , Pieter Augustinus g. 4 Nov 1817 Hontenisse (Ned.), , , | ||||||||
de Maat , Johannes Franciscus g. 1770 Boschkapelle (Ned.), , , o. 21 Dec 1812 Hontenisse (Ned.), , , | ![]() |
|||||||
de Maat , Maria Catharina g. 23 Jan 1798 Hontenisse (Ned.), , , o. 28 Aug 1843 Hontenisse (Ned.), , , | ||||||||
Verdurmen , Isabella g. 1773 Hontenisse (Ned.), , , o. 21 Aug 1854 Hontenisse (Ned.), , , | ![]() |
|||||||
de Maat , Johannes Baptist g. 29 Jan 1853 Hontenisse (Ned.), , , o. 4 Apr 1853 Hontenisse (Ned.), , , | ||||||||
Krieckaert , Pieter | ||||||||
Krieckaert , Anna Maria g. 28 Nov 1825 Ossenisse (Ned.), , , o. 11 Oct 1854 Hontenisse (Ned.), , , | ||||||||
Geldof , Apolonia | ||||||||
Deze HTML database is gemaakt met een geregistreerde versie van GED4WEB versie 4.44
Copyright 2025 Harry Truyman