Colsen , Leo | ||||||||
Colsen , Lodewijk Albert Mari | ||||||||
van de Velde , Louisa | ||||||||
Colsen , Joseph Gerardus Mari | ||||||||
de Maat , Michael Augustinus g. 4 Nov 1860 Hulst (Ned.), , , o. 9 Jun 1943 Hulst (Ned.), , , | ![]() |
|||||||
de Maat , Ludovicus Petrus Marie g. 28 Mar 1888 Hulst (Ned.), , , o. 15 Jun 1951 Hulst (Ned.), , , | ||||||||
Eggermont , Johanna Catharina g. 15 Dec 1858 Hulst (Ned.), , , o. 4 Nov 1920 Hulst (Ned.), , , | ![]() |
|||||||
de Maat , Jeanette Angeline Michelle | ||||||||
de Koning , Wouterius Lambertus | ||||||||
de Koning , Maria Philomena g. 1 Apr 1899 Hulst (Ned.), , , o. 13 Sep 1980 Oostburg (Ned.), , , | ||||||||
van Craenenbroeck , Angelica | ||||||||
de Maat , Polydorus Dominicus g. 11 Dec 1878 Stoppeldijk (Ned.), , , o. 19 May 1952 Stoppeldijk (Ned.), , , | ![]() |
|||||||
de Maat , Petrus Alphonsus g. 19 Jul 1923 Hontenisse (Ned.), , , o. 10 Apr 1988 Drechterland (Ned.), , , | ||||||||
Mangnus , Philomena g. 3 Nov 1883 Graauw en Langendam (Ned.), , , o. 2 Jul 1989 Kloosterzande (Ned.), , , | ![]() |
|||||||
de Maat , Polydorus Nicolaas Jozef | ||||||||
Hauwert , Klaas | ||||||||
Hauwert , Maria Odrado | ||||||||
Bot , Maria Dorothea | ||||||||
de Maat , Sophie | ||||||||
Dol , Theodorus Martinus | ||||||||
Dol , Cornelia Geertruida Maria | ||||||||
Verdonschot , Theda Maria | ||||||||
Deze HTML database is gemaakt met een geregistreerde versie van GED4WEB versie 4.44
Copyright 2025 Harry Truyman