Notschaele , Franciscus | ||||||||
Notschaele , Petrus Joannis g. 30 Apr 1792 Assenede, , , o. 5 Jan 1853 Assenede, , , | ||||||||
Dentier , Catharina Petronella | ||||||||
Notschaele , Scholastica g. 29 Jun 1839 Assenede, , , B | ||||||||
de Maet , Brixius g. 5 Dec 1730 Pauluspolder (Ned.), , , o. 10 Apr 1806 Assenede, , , | ![]() |
|||||||
de Maet , Pieter g. 14 Jul 1784 Sint Amandsberg, , , B o. 15 Dec 1831 Assenede, , , B | ||||||||
Geneijn , Anna Maria g. 1744 Bornem, , , o. 7 Nov 1801 Assenede, , , | ![]() |
|||||||
de Maat , Anne Carolina g. 14 Sep 1810 Westdorpe (Ned.), , , o. 23 Oct 1873 Bouchaute, , , B | ||||||||
de Groff , Josephus | ||||||||
de Groff , Francisca g. 22 Nov 1787 Westdorpe (Ned.), , , o. 17 Jan 1857 Bassevelde, , , | ||||||||
Wijffels , Catharine | ||||||||
Notschaele , Franciscus | ||||||||
Notschaele , Petrus Joannis g. 30 Apr 1792 Assenede, , , o. 5 Jan 1853 Assenede, , , | ||||||||
Dentier , Catharina Petronella | ||||||||
Notschaele , Anthonia g. 11 Apr 1841 Assenede, , , B | ||||||||
de Maet , Brixius g. 5 Dec 1730 Pauluspolder (Ned.), , , o. 10 Apr 1806 Assenede, , , | ![]() |
|||||||
de Maet , Pieter g. 14 Jul 1784 Sint Amandsberg, , , B o. 15 Dec 1831 Assenede, , , B | ||||||||
Geneijn , Anna Maria g. 1744 Bornem, , , o. 7 Nov 1801 Assenede, , , | ![]() |
|||||||
de Maat , Anne Carolina g. 14 Sep 1810 Westdorpe (Ned.), , , o. 23 Oct 1873 Bouchaute, , , B | ||||||||
de Groff , Josephus | ||||||||
de Groff , Francisca g. 22 Nov 1787 Westdorpe (Ned.), , , o. 17 Jan 1857 Bassevelde, , , | ||||||||
Wijffels , Catharine | ||||||||
Deze HTML database is gemaakt met een geregistreerde versie van GED4WEB versie 4.44
Copyright 2025 Harry Truyman