Huijskens , Wilhelmus | ||||||||
Huijskens , Wilhelmus Cornelius Johannes | ||||||||
de Maat , Pieter Augustinus g. 29 Aug 1824 Hontenisse (Ned.), , , o. 29 Mar 1883 Hulst (Ned.), , , | ![]() |
|||||||
de Maat , Johannes Augustinus g. 8 Aug 1868 Hulst (Ned.), , , o. 21 Jan 1945 Breda (Ned.), , , | ||||||||
Rotteveel , Maria Petronella g. 4 Feb 1830 Hulst (Ned.), , , o. 18 Nov 1882 Hulst (Ned.), , , | ![]() |
|||||||
de Maat , Johanna Maria Clementina g. 26 Jun 1897 Den Haag, , , o. 15 Sep 1979 Warmond (Ned.), , , | ||||||||
Buijtendorp , Wilhelmus Josephus | ||||||||
Buijtendorp , Maria Clementina g. 26 Dec 1873 Clinge (Ned.), , , o. 6 Oct 1961 Breda (Ned.), , , | ||||||||
Faes , Anna Catharina | ||||||||
Huijskens , Wilhelmus | ||||||||
Huijskens , Johannes Augustinus Cornelis | ||||||||
de Maat , Pieter Augustinus g. 29 Aug 1824 Hontenisse (Ned.), , , o. 29 Mar 1883 Hulst (Ned.), , , | ![]() |
|||||||
de Maat , Johannes Augustinus g. 8 Aug 1868 Hulst (Ned.), , , o. 21 Jan 1945 Breda (Ned.), , , | ||||||||
Rotteveel , Maria Petronella g. 4 Feb 1830 Hulst (Ned.), , , o. 18 Nov 1882 Hulst (Ned.), , , | ![]() |
|||||||
de Maat , Johanna Maria Clementina g. 26 Jun 1897 Den Haag, , , o. 15 Sep 1979 Warmond (Ned.), , , | ||||||||
Buijtendorp , Wilhelmus Josephus | ||||||||
Buijtendorp , Maria Clementina g. 26 Dec 1873 Clinge (Ned.), , , o. 6 Oct 1961 Breda (Ned.), , , | ||||||||
Faes , Anna Catharina | ||||||||
Deze HTML database is gemaakt met een geregistreerde versie van GED4WEB versie 4.44
Copyright 2025 Harry Truyman