Truyman , Josephus Franciscus g. 3 Oct 1754 Melsele, , , o. 1 Jul 1830 Zwijndrecht, , , | ![]() |
|||||||
Truyman , Dominicus Livinus (Livin Dominicq) g. 27 Jan 1803 Zwijndrecht, , , o. 27 May 1888 Melsele, , , | ||||||||
Felix , Anna Maria g. 17 Aug 1771 Melsele, , , o. 22 Apr 1841 Zwijndrecht, , , | ![]() |
|||||||
Truyman , Vitalis g. 2 Oct 1836 Zwijndrecht, , , o. 20 Feb 1931 Beveren-Waas, , , | ||||||||
De Grave , Joannes Franciscus o. Aft 1835 | ||||||||
De Grave (Graef) , Francisca g. 1810 Melsele, , , o. Aft 27 May 1888 | ||||||||
Colier , Marie Catharine o. Aft 1835 | ||||||||
Truyman , (naamloos) g. 4 Jan 1887 Zwijndrecht, , , o. 4 Jan 1887 Zwijndrecht, , , | ||||||||
Verstraeten , Jacobus Joannes o. Overleden | ![]() |
|||||||
Verstraeten , Franciscus g. 31 Jan 1823 Melsele, , , o. 14 Jul 1896 | ||||||||
Heyrman , Maria Judoca | ||||||||
Verstraeten , Melania g. 8 Jan 1865 Melsele, , , o. Aft 1931 | ||||||||
De Munck , Victoria g. 1827 o. 2 Jan 1882 Melsele, , , | ||||||||
Vriesacker , Jacobus Martinus | ||||||||
Vriesacker , Petrus Jan (Pieter Joannes) g. 28 Nov 1812 Zwijndrecht, , , o. 11 Jun 1878 Zwijndrecht, , , | ||||||||
Verbraeken , Anna Maria | ||||||||
Vriesacker , Pieter g. Cal 1854 o. Aft 1878 | ||||||||
Truyman , Egidius (Gillis) g. 12 Mar 1710 Melsele, , , o. 14 Dec 1789 Melsele, , , | ![]() |
|||||||
Truyman , Josephus Franciscus g. 3 Oct 1754 Melsele, , , o. 1 Jul 1830 Zwijndrecht, , , | ||||||||
Stoop , Joanna Theresia (Maria Therese) g. 21 Aug 1725 Melsele, , , o. Aft 20 Dec 1808 Zwijndrecht, , , | ![]() |
|||||||
Truyman , Rosalie g. 2 Dec 1815 Zwijndrecht, , , o. 9 Dec 1875 Zwijndrecht, , , | ||||||||
Felix , Gilles | ||||||||
Felix , Anna Maria g. 17 Aug 1771 Melsele, , , o. 22 Apr 1841 Zwijndrecht, , , | ||||||||
Vergauwen , Anna Maria | ![]() |
|||||||
Deze HTML database is gemaakt met een geregistreerde versie van GED4WEB versie 4.44
Copyright 2025 Harry Truyman