Herweyers , Thomas g. 8 Mar 1748 Sint-Pauwels, , , o. 11 Oct 1799 Sint-Niklaas, , , | ![]() |
|||||||
Herweyers , Aegidius (Gillis) g. 13 Jun 1777 Haasdonk, , , o. 11 Dec 1852 Kruibeke, , , | ||||||||
Vyt , Joanna Theresia o. 16 Aug 1819 Kruibeke, , , | ![]() |
|||||||
Herweyers , Pierre Dominique (Pieter Domien) g. 12 Jun 1803 Kruibeke, , , o. 18 Feb 1879 Bazel, , , | ||||||||
Maes , Marie Therese o. 8 Jul 1838 Kruibeke, , , | ||||||||
Herweyers , Rosalia g. 5 Mar 1853 Bazel, , , o. 18 Feb 1865 Bazel, , , | ||||||||
Ost(e) , Judocus | ||||||||
Ost(e) , Ceciliana (Juliana) g. 3 Mar 1813 Bazel, , , o. Aft 1887 | ||||||||
Otte , Angelina | ||||||||
Herweyers , Aegidius (Gillis) g. 13 Jun 1777 Haasdonk, , , o. 11 Dec 1852 Kruibeke, , , | ![]() |
|||||||
Herweyers , Pierre Dominique (Pieter Domien) g. 12 Jun 1803 Kruibeke, , , o. 18 Feb 1879 Bazel, , , | ||||||||
Maes , Marie Therese o. 8 Jul 1838 Kruibeke, , , | ||||||||
Herweyers , Livinus g. 12 Nov 1845 Bazel, , , | ||||||||
Ost(e) , Judocus | ||||||||
Ost(e) , Ceciliana (Juliana) g. 3 Mar 1813 Bazel, , , o. Aft 1887 | ||||||||
Otte , Angelina | ||||||||
Herweyers , Louise g. 22 Apr 1891 Kruibeke, , , o. 14 Nov 1981 Sint-Niklaas, , , | ||||||||
Rosier , Adolf o. Aft 1887 | ||||||||
Rosier , Coleta g. 20 Sep 1857 Kruibeke, , , o. Kruibeke, , , | ||||||||
De Ryck , Maria Amanda o. 17 Nov 1882 Kruibeke, , , | ||||||||
Deze HTML database is gemaakt met een geregistreerde versie van GED4WEB versie 4.44
Copyright 2025 Harry Truyman