Truyman , Jacob g. Abt 1572 o. 26 Mar 1627 | ![]() |
|||||||
Truyman , Jaques (Jacobus) g. 11 Feb 1593 Nieuwkerken-Waas, , , o. 2 Feb 1646 Wetteren, , , | ||||||||
Impens , Elisabeth g. Abt 1563 | ||||||||
Truyman , Jacobus (Jaques) g. 30 Sep 1630 Wetteren, , , o. Aft 1686 ?, , , | ||||||||
Van durme , Passgijntken (Paschasia) | ||||||||
Truyman , (proles) g. Feb 1686 Wetteren, , , o. 8 Feb 1686 Wetteren, , , | ||||||||
Casteels , Pieters | ||||||||
Casteel(s) , Josina (Judoca) g. Cal 1630 o. 9 Feb 1682 Wetteren, , , | ||||||||
Truyman , Jacobus (Jaques) g. 30 Sep 1630 Wetteren, , , o. Aft 1686 ?, , , | ![]() |
|||||||
Truyman , Adrianus o. 13 Oct 1725 ?, , , | ||||||||
Van Broecke , Anna (Janneken) o. 28 Feb 1669 Wetteren, , , | ![]() |
|||||||
Truyman , Jacobus g. 7 Mar 1697 Wetteren, , , o. 18 Jan 1764 Wetteren, , , | ||||||||
Brouckaert , Egidius (Gilles) o. 14 Oct 1717 Wetteren, , , | ![]() |
|||||||
Brouckaert , Jeanne (Joanna) o. 31 Jan 1725 Wetteren, , , | ||||||||
Blanquaert , Janneken g. 9 Aug 1634 Wetteren, , , o. 22 Apr 1689 Wetteren, , , | ![]() |
|||||||
Truyman , Isabella Carola (Catharina) g. 31 May 1736 Wetteren, , , o. 9 Nov 1786 Wetteren, , , | ||||||||
Huylebroeck , Pieter | ||||||||
Huylenbroeck(x) , Levina g. 17 Oct 1696 Schellebelle, , , o. 24 Jul 1754 Wetteren, , , | ||||||||
Deze HTML database is gemaakt met een geregistreerde versie van GED4WEB versie 4.44
Copyright 2025 Harry Truyman