Truyman , Jacobus (Jaques) g. 30 Sep 1630 Wetteren, , , o. Aft 1686 ?, , , | ![]() |
|||||||
Truyman , Adrianus o. 13 Oct 1725 ?, , , | ||||||||
Van Broecke , Anna (Janneken) o. 28 Feb 1669 Wetteren, , , | ![]() |
|||||||
Truyman , Jacobus g. 7 Mar 1697 Wetteren, , , o. 18 Jan 1764 Wetteren, , , | ||||||||
Brouckaert , Egidius (Gilles) o. 14 Oct 1717 Wetteren, , , | ![]() |
|||||||
Brouckaert , Jeanne (Joanna) o. 31 Jan 1725 Wetteren, , , | ||||||||
Blanquaert , Janneken g. 9 Aug 1634 Wetteren, , , o. 22 Apr 1689 Wetteren, , , | ![]() |
|||||||
Truyman , Jacobus Franciscus g. 4 Dec 1738 Wetteren, , , o. 29 Nov 1773 Wetteren, , , | ||||||||
Huylebroeck , Pieter | ||||||||
Huylenbroeck(x) , Levina g. 17 Oct 1696 Schellebelle, , , o. 24 Jul 1754 Wetteren, , , | ||||||||
Truyman , Jaques (Jacobus) g. 11 Feb 1593 Nieuwkerken-Waas, , , o. 2 Feb 1646 Wetteren, , , | ![]() |
|||||||
Truyman , Jacobus (Jaques) g. 30 Sep 1630 Wetteren, , , o. Aft 1686 ?, , , | ||||||||
Van durme , Passgijntken (Paschasia) | ||||||||
Truyman , Adrianus o. 13 Oct 1725 ?, , , | ||||||||
Van (den) Broecke , Cornelis | ||||||||
Van Broecke , Anna (Janneken) o. 28 Feb 1669 Wetteren, , , | ||||||||
Truyman , Anna Angelina g. 11 May 1702 Wetteren, , , o. 10 Apr 1763 Wetteren, , , | ||||||||
Broeckaert , Balthazar | ![]() |
|||||||
Brouckaert , Egidius (Gilles) o. 14 Oct 1717 Wetteren, , , | ||||||||
Huybrechts , Petronella (Pieryntken) | ||||||||
Brouckaert , Jeanne (Joanna) o. 31 Jan 1725 Wetteren, , , | ||||||||
Blanquaert , Jan | ||||||||
Blanquaert , Janneken g. 9 Aug 1634 Wetteren, , , o. 22 Apr 1689 Wetteren, , , | ||||||||
Van de Velde , Cornelia | ||||||||
Deze HTML database is gemaakt met een geregistreerde versie van GED4WEB versie 4.44
Copyright 2025 Harry Truyman