Truyman , Christianus g. 12 Mar 1656 Wetteren, , , o. 15 Feb 1709 Wetteren, , , | ![]() |
|||||||
Truyman , Judocus (Josse) g. 15 Mar 1701 Wetteren, , , o. 8 Feb 1740 Wetteren, , , | ||||||||
Vanderhaeghen , Alardina g. Cal 1674 o. 21 Jan 1729 Wetteren, , , | ||||||||
Truyman , Judocus (Josse) g. 16 Feb 1733 Wetteren, , , o. 1 May 1803 Schellebelle, , , | ||||||||
Baeyens , Francies o. 25 Apr 1736 Wetteren, , , | ![]() |
|||||||
Bays (Baes) , Jacoba (Jacqueline) o. 7 Nov 1780 Wetteren, , , | ||||||||
De Koker , Petronelle | ![]() |
|||||||
Truyman , Jacoba g. 26 May 1764 Schellebelle, , , o. 31 Oct 1779 Schellebelle, , , | ||||||||
De Rijcke , Pieter | ||||||||
De Rijcke , Joanna Catharina o. Mar 1797 Schellebelle, , , | ||||||||
Bourgois , Cornelis o. 27 Sep 1727 Schellebelle, , , | ||||||||
Bourgouis , Elisabeth g. 1717 o. Feb 1742 Schellebelle, , , | ||||||||
Dhondt , Adriana o. 22 Jul 1726 Schellebelle, , , | ||||||||
Truyman , Christianus g. 12 Mar 1656 Wetteren, , , o. 15 Feb 1709 Wetteren, , , | ![]() |
|||||||
Truyman , Judocus (Josse) g. 15 Mar 1701 Wetteren, , , o. 8 Feb 1740 Wetteren, , , | ||||||||
Vanderhaeghen , Alardina g. Cal 1674 o. 21 Jan 1729 Wetteren, , , | ||||||||
Truyman , Judocus (Josse) g. 16 Feb 1733 Wetteren, , , o. 1 May 1803 Schellebelle, , , | ||||||||
Baeyens , Francies o. 25 Apr 1736 Wetteren, , , | ![]() |
|||||||
Bays (Baes) , Jacoba (Jacqueline) o. 7 Nov 1780 Wetteren, , , | ||||||||
De Koker , Petronelle | ![]() |
|||||||
Truyman , Jacoba g. 27 Sep 1761 Schellebelle, , , o. 16 Oct 1761 Schellebelle, , , | ||||||||
De Rijcke , Pieter | ||||||||
De Rijcke , Joanna Catharina o. Mar 1797 Schellebelle, , , | ||||||||
Bourgois , Cornelis o. 27 Sep 1727 Schellebelle, , , | ||||||||
Bourgouis , Elisabeth g. 1717 o. Feb 1742 Schellebelle, , , | ||||||||
Dhondt , Adriana o. 22 Jul 1726 Schellebelle, , , | ||||||||
Deze HTML database is gemaakt met een geregistreerde versie van GED4WEB versie 4.44
Copyright 2025 Harry Truyman