Truyman , Jaques (Jacobus) g. 11 Feb 1593 Nieuwkerken-Waas, , , o. 2 Feb 1646 Wetteren, , , | ![]() |
|||||||
Truyman , Jacobus (Jaques) g. 30 Sep 1630 Wetteren, , , o. Aft 1686 ?, , , | ||||||||
Van durme , Passgijntken (Paschasia) | ||||||||
Truyman , Adrianus o. 13 Oct 1725 ?, , , | ||||||||
Van (den) Broecke , Cornelis | ||||||||
Van Broecke , Anna (Janneken) o. 28 Feb 1669 Wetteren, , , | ||||||||
Truyman , Elisabetha g. 12 Apr 1699 Wetteren, , , | ||||||||
Broeckaert , Balthazar | ![]() |
|||||||
Brouckaert , Egidius (Gilles) o. 14 Oct 1717 Wetteren, , , | ||||||||
Huybrechts , Petronella (Pieryntken) | ||||||||
Brouckaert , Jeanne (Joanna) o. 31 Jan 1725 Wetteren, , , | ||||||||
Blanquaert , Jan | ||||||||
Blanquaert , Janneken g. 9 Aug 1634 Wetteren, , , o. 22 Apr 1689 Wetteren, , , | ||||||||
Van de Velde , Cornelia | ||||||||
Truyman , Jacobus (Jaques) g. 30 Sep 1630 Wetteren, , , o. Aft 1686 ?, , , | ![]() |
|||||||
Truyman , Adrianus o. 13 Oct 1725 ?, , , | ||||||||
Van Broecke , Anna (Janneken) o. 28 Feb 1669 Wetteren, , , | ![]() |
|||||||
Truyman , Petrus g. 17 Apr 1708 Wetteren, , , o. 22 Jun 1781 Wetteren, , , | ||||||||
Brouckaert , Egidius (Gilles) o. 14 Oct 1717 Wetteren, , , | ![]() |
|||||||
Brouckaert , Jeanne (Joanna) o. 31 Jan 1725 Wetteren, , , | ||||||||
Blanquaert , Janneken g. 9 Aug 1634 Wetteren, , , o. 22 Apr 1689 Wetteren, , , | ![]() |
|||||||
Truyman , Nicolia Joanna g. 25 Mar 1739 Wetteren, , , | ||||||||
Van Cauwenbergh(e) , Adriana o. Aft 23 Jun 1781 | ||||||||
Deze HTML database is gemaakt met een geregistreerde versie van GED4WEB versie 4.44
Copyright 2025 Harry Truyman