Truyman , Adrianus o. 13 Oct 1725 ?, , , | ![]() |
|||||||
Truyman , Petrus g. 17 Apr 1708 Wetteren, , , o. 22 Jun 1781 Wetteren, , , | ||||||||
Brouckaert , Jeanne (Joanna) o. 31 Jan 1725 Wetteren, , , | ![]() |
|||||||
Truyman , Joannes (Joannes Baptista) (Jean) g. 23 Feb 1745 Wetteren, , , o. 21 Feb 1821 Wetteren, , , | ||||||||
Van Cauwenbergh(e) , Adriana o. Aft 23 Jun 1781 | ||||||||
Truyman , Vitalis g. 11 Feb 1787 Wetteren, , , | ||||||||
Pieters , Joanna Petronella o. 26 Apr 1803 Wetteren, , , | ||||||||
Truyman , Adrianus o. 13 Oct 1725 ?, , , | ![]() |
|||||||
Truyman , Petrus g. 17 Apr 1708 Wetteren, , , o. 22 Jun 1781 Wetteren, , , | ||||||||
Brouckaert , Jeanne (Joanna) o. 31 Jan 1725 Wetteren, , , | ![]() |
|||||||
Truyman , Joannes (Joannes Baptista) (Jean) g. 23 Feb 1745 Wetteren, , , o. 21 Feb 1821 Wetteren, , , | ||||||||
Van Cauwenbergh(e) , Adriana o. Aft 23 Jun 1781 | ||||||||
Truyman , Josephus g. 30 Sep 1784 Wetteren, , , o. 21 Nov 1808 Breslau, , , | ||||||||
Pieters , Joanna Petronella o. 26 Apr 1803 Wetteren, , , | ||||||||
Deze HTML database is gemaakt met een geregistreerde versie van GED4WEB versie 4.44
Copyright 2025 Harry Truyman