Troch , Petrus o. 13 Apr 1844 Erpe, , , | ![]() |
|||||||
Troch , Josephus g. 4 Feb 1814 Erpe, , , o. 16 Apr 1903 Melsele, , , | ||||||||
De Brouwer , Florentine g. 17 Dec 1783 Erondegem, , , o. 8 Nov 1849 Erpe, , , | ![]() |
|||||||
Trog , Carolus Ludovicus g. 23 Apr 1856 Melsele, , , o. 13 May 1944 Burcht, , , | ||||||||
Rijckaert , Josephus | ||||||||
Rijckaert , Joanna Maria g. 17 Feb 1814 Zwijndrecht, , , o. 16 Dec 1893 Melsele, , , | ||||||||
Van Bosch , Elisabeth | ||||||||
Trog , Maria Sylvia g. 17 Jun 1885 Burcht, , , o. 30 Jul 1885 Burcht, , , | ||||||||
Van Hove , Joannes | ||||||||
Van Hove , Amelia g. 3 Apr 1858 Zwijndrecht, , , o. 11 May 1928 Burcht, , , | ||||||||
Van Goethem , Helena | ||||||||
Troch , Petrus o. 13 Apr 1844 Erpe, , , | ![]() |
|||||||
Troch , Josephus g. 4 Feb 1814 Erpe, , , o. 16 Apr 1903 Melsele, , , | ||||||||
De Brouwer , Florentine g. 17 Dec 1783 Erondegem, , , o. 8 Nov 1849 Erpe, , , | ![]() |
|||||||
Trog , Carolus Ludovicus g. 23 Apr 1856 Melsele, , , o. 13 May 1944 Burcht, , , | ||||||||
Rijckaert , Josephus | ||||||||
Rijckaert , Joanna Maria g. 17 Feb 1814 Zwijndrecht, , , o. 16 Dec 1893 Melsele, , , | ||||||||
Van Bosch , Elisabeth | ||||||||
Trog , Joannes Franciscus g. 8 Jul 1886 Burcht, , , o. 14 May 1889 Burcht, , , | ||||||||
Van Hove , Joannes | ||||||||
Van Hove , Amelia g. 3 Apr 1858 Zwijndrecht, , , o. 11 May 1928 Burcht, , , | ||||||||
Van Goethem , Helena | ||||||||
Deze HTML database is gemaakt met een geregistreerde versie van GED4WEB versie 4.44
Copyright 2025 Harry Truyman