Truyman , Josephus Franciscus g. 3 Oct 1754 Melsele, , , o. 1 Jul 1830 Zwijndrecht, , , | ![]() |
|||||||
Truyman , Dominicus Livinus (Livin Dominicq) g. 27 Jan 1803 Zwijndrecht, , , o. 27 May 1888 Melsele, , , | ||||||||
Felix , Anna Maria g. 17 Aug 1771 Melsele, , , o. 22 Apr 1841 Zwijndrecht, , , | ![]() |
|||||||
Truyman , Vitalis g. 2 Oct 1836 Zwijndrecht, , , o. 20 Feb 1931 Beveren-Waas, , , | ||||||||
De Grave , Joannes Franciscus o. Aft 1835 | ||||||||
De Grave (Graef) , Francisca g. 1810 Melsele, , , o. Aft 27 May 1888 | ||||||||
Colier , Marie Catharine o. Aft 1835 | ||||||||
Truyman , Frans-Xaverius g. 24 Dec 1892 Melsele, , , | ||||||||
Verstraeten , Jacobus Joannes o. Overleden | ![]() |
|||||||
Verstraeten , Franciscus g. 31 Jan 1823 Melsele, , , o. 14 Jul 1896 | ||||||||
Heyrman , Maria Judoca | ||||||||
Verstraeten , Melania g. 8 Jan 1865 Melsele, , , o. Aft 1931 | ||||||||
De Munck , Victoria g. 1827 o. 2 Jan 1882 Melsele, , , | ||||||||
Truyman , Josephus Franciscus g. 3 Oct 1754 Melsele, , , o. 1 Jul 1830 Zwijndrecht, , , | ![]() |
|||||||
Truyman , Dominicus Livinus (Livin Dominicq) g. 27 Jan 1803 Zwijndrecht, , , o. 27 May 1888 Melsele, , , | ||||||||
Felix , Anna Maria g. 17 Aug 1771 Melsele, , , o. 22 Apr 1841 Zwijndrecht, , , | ![]() |
|||||||
Truyman , Vitalis g. 2 Oct 1836 Zwijndrecht, , , o. 20 Feb 1931 Beveren-Waas, , , | ||||||||
De Grave , Joannes Franciscus o. Aft 1835 | ||||||||
De Grave (Graef) , Francisca g. 1810 Melsele, , , o. Aft 27 May 1888 | ||||||||
Colier , Marie Catharine o. Aft 1835 | ||||||||
Truyman , Maria Elisabeth g. 30 Apr 1874 Zwijndrecht, , , | ||||||||
Van der Auwera , Jan Cornelis o. 9 Jul 1854 Kruibeke, , , | ||||||||
Van der Auwera (Ouwera) , Philomena g. 18 Dec 1840 Kruibeke, , , o. 11 Nov 1876 Zwijndrecht, , , | ||||||||
De Gendt , Joanna g. Cal 1793 | ||||||||
Deze HTML database is gemaakt met een geregistreerde versie van GED4WEB versie 4.44
Copyright 2025 Harry Truyman