Cant , Gilles (Egidius) g. 23 Jan 1779 Melsele, , , o. 19 Jan 1849 Zwijndrecht, , , | ![]() |
|||||||
Cant , Pieter (Petrus) g. 6 Jan 1807 Zwijndrecht, , , o. 19 May 1879 Zwijndrecht, , , | ||||||||
Cap , Anna g. 9 Nov 1783 Kruibeke, , , o. 16 Sep 1862 Zwijndrecht, , , | ![]() |
|||||||
Cant , Desireanus (Desiderius) g. 27 Jun 1839 Zwijndrecht, , , o. 1890 | ||||||||
Vergauwen , Jean Baptist | ||||||||
Vergauwen , Dorothea g. 1805 Zwijndrecht, , , o. 4 Apr 1862 Zwijndrecht, , , | ||||||||
Smet , Brigitta | ||||||||
Cant , Isidoor g. 6 Jul 1878 Zwijndrecht, , , | ||||||||
Foubert , Jan Frans | ||||||||
Foubert , Fidelis g. 8 Mar 1804 Kruibeke, , , o. 17 May 1879 Zwijndrecht (klooster), , , | ||||||||
Dierickx (Durinckx) , Isabella Theresia | ||||||||
Foubert , Rosalia g. 20 Nov 1837 Kruibeke, , , | ||||||||
Theunis , Franciscus o. 4 Jan 1832 Kruibeke, , , | ||||||||
Theunis , Francesca g. 25 Jun 1811 Kruibeke, , , | ||||||||
Soltis , Bernardina | ||||||||
Cant , Mathias g. 25 Feb 1697 Melsele, , , o. 27 Sep 1772 Melsele, , , | ![]() |
|||||||
Cant , Jan (Joannes, Jean) g. Cal 1736 o. 6 Jul 1792 Melsele, , , | ||||||||
Van Mieghem , Anna Elisabeth | ||||||||
Cant , Gilles (Egidius) g. 23 Jan 1779 Melsele, , , o. 19 Jan 1849 Zwijndrecht, , , | ||||||||
Baert , Barbara o. 3 Aug 1803 Melsele, , , | ||||||||
Cant , Jan g. 27 Apr 1805 Zwijndrecht, , , | ||||||||
Cap , Joannes (Jean) | ||||||||
Cap , Anna g. 9 Nov 1783 Kruibeke, , , o. 16 Sep 1862 Zwijndrecht, , , | ||||||||
Moerdyck , Joanna Josepha | ||||||||
Deze HTML database is gemaakt met een geregistreerde versie van GED4WEB versie 4.44
Copyright 2025 Harry Truyman