Veenstra , Ferdinand Gabriël | ||||||||
Veenstra , Peter Arnold | ||||||||
Cornelissen , Eerlandje | ||||||||
Veenstra , Merlijn | ||||||||
de Maat , Camillus Petrus g. 22 Sep 1900 Hontenisse (Ned.), , , o. 21 Mar 1982 Breda (Ned.), , , | ![]() |
|||||||
de Maat , Antonius Franciscus Maria g. 18 Sep 1940 Sint Jansteen (Ned.), , , o. 4 Jan 2008 Hulst (Ned.), , , | ||||||||
Zaman , Margaretha Maria g. 25 Jun 1907 Stoppeldijk (Ned.), , , o. 21 May 1990 Sint Jansteen (Ned.), , , | ![]() |
|||||||
de Maat , Bianca | ||||||||
Kas , Gerrit Pieter | ||||||||
Kas , Louisa Jacoba g. 24 Aug 1941 Terneuzen (Ned.), , , o. 6 Aug 2007 Hulst (Ned.), , , | ||||||||
Mahu , Bertha | ||||||||
Heyrman , Joannes | ||||||||
Heyrman , Carolus Ludovicus g. 7 Jul 1842 Melsele, , , o. 15 Feb 1925 Zwijndrecht, , , | ||||||||
Van de Vijver , Maria Francisca | ||||||||
Heyrman , Eduardus | ||||||||
Hulstaert , Joannes Eligius g. 7 May 1782 Sint-Gillis-Waas, , , o. 30 Mar 1867 Vrasene, , , | ![]() |
|||||||
Hulstaert , Augustinus g. 13 Jul 1824 Vrasene, , , o. 23 Jul 1904 Melsele, , , | ||||||||
Thielens , Joanna Catharina g. 6 Mar 1784 Vrasene, , , o. 13 Jun 1859 Vrasene, , , | ![]() |
|||||||
Hulstaert , Frederica Nathalie g. 20 Jun 1852 Melsele, , , o. 6 Apr 1927 Zwijndrecht, , , | ||||||||
Maes , Ferdinandus g. 26 Jan 1778 Temse, , , o. 7 Jan 1846 Vrasene, , , | ![]() |
|||||||
Maes , Paulina g. 21 Feb 1826 Vrasene, , , o. 23 Oct 1898 Melsele, , , | ||||||||
De Wilde , Joanna Petronella g. 6 Dec 1779 Vrasene, , , o. 14 Dec 1828 Vrasene, , , | ![]() |
|||||||
Deze HTML database is gemaakt met een geregistreerde versie van GED4WEB versie 4.44
Copyright 2025 Harry Truyman