| |||||||||
  | David Heller |   | |||||||
  | birt: deat: marr: | ||||||||
  | Robb Thomas Heller |   | |||||||
  | birt: deat: |   | |||||||
  |   |   | Robert Fuerst |   | |||||
  |   |   | birt: deat: Abt 9 FEB 199 marr: | ||||||
  |   | Patricia Fuerst |   | ||||||
  | birt: deat: marr: |   | |||||||
  |   |   | Benedictus Dominicus Truyman|Mien | ||||||
  |   |   | birt: 24 APR 1885 plac: Melsele deat: 1959 marr: 16 MAY 1919 plac: De Pere,Brown County (Wisconsin,Amerika) | ||||||
  |   | Lorraine Mary Truyman |   | ||||||
  | birt: deat: marr: |   | |||||||
  |   | Theresa De Beukelaer | |||||||
  | birt: 3 SEP 1888 plac: De Pere,Brown County (Wisconsin,Amerika) deat: NOV 1974 plac: Kaukauna (Wisconsin,USA) marr: 16 MAY 1919 plac: De Pere,Brown County (Wisconsin,Amerika) | ||||||||
  | Noah Heller |   | |||||||
birt: deat: |
  | |||||||||
  | David Heller |   | |||||||
  | birt: deat: marr: | ||||||||
  | Ryan David Heller |   | |||||||
birt: deat: |   | ||||||||
  |   | Robert Fuerst |   | ||||||
  |   | birt: deat: Abt 9 FEB 199 marr: | |||||||
  | Patricia Fuerst |   | |||||||
birt: deat: marr: |   | ||||||||
  |   | Franciscus Truyman|Francies | |||||||
  |   | birt: 24 APR 1848 plac: Melsele deat: 30 JAN 1924 plac: Melsele marr: 12 MAY 1874 plac: Melsele marr: 16 JAN 1878 plac: Melsele | |||||||
  |   | Benedictus Dominicus Truyman|Mien |   | ||||||
  |   | birt: 24 APR 1885 plac: Melsele deat: 1959 marr: 16 MAY 1919 plac: De Pere,Brown County (Wisconsin,Amerika) |   | ||||||
  |   |   | Maria Clara Herreweyers|Clarisse | ||||||
  |   | birt: 20 MAR 1850 plac: Melsele deat: 4 DEC 1917 plac: Melsele marr: 16 JAN 1878 plac: Melsele | |||||||
  | Lorraine Mary Truyman |   | |||||||
birt: deat: marr: |   | ||||||||
  |   | Joannes De Beukelaer|John | |||||||
  |   | birt: deat: marr: | |||||||
  | Theresa De Beukelaer |   | |||||||
birt: 3 SEP 1888 plac: De Pere,Brown County (Wisconsin,Amerika) deat: NOV 1974 plac: Kaukauna (Wisconsin,USA) marr: 16 MAY 1919 plac: De Pere,Brown County (Wisconsin,Amerika) |   | ||||||||
  | Philomena Pues | ||||||||
birt: deat: marr: |
  | |||||||||
  | David Heller |   | |||||||
  | birt: deat: marr: | ||||||||
  | Andrea Mary Heller |   | |||||||
birt: deat: |   | ||||||||
  |   | Robert Fuerst |   | ||||||
  |   | birt: deat: Abt 9 FEB 199 marr: | |||||||
  | Patricia Fuerst |   | |||||||
birt: deat: marr: |   | ||||||||
  |   | Franciscus Truyman|Francies | |||||||
  |   | birt: 24 APR 1848 plac: Melsele deat: 30 JAN 1924 plac: Melsele marr: 12 MAY 1874 plac: Melsele marr: 16 JAN 1878 plac: Melsele | |||||||
  |   | Benedictus Dominicus Truyman|Mien |   | ||||||
  |   | birt: 24 APR 1885 plac: Melsele deat: 1959 marr: 16 MAY 1919 plac: De Pere,Brown County (Wisconsin,Amerika) |   | ||||||
  |   |   | Maria Clara Herreweyers|Clarisse | ||||||
  |   | birt: 20 MAR 1850 plac: Melsele deat: 4 DEC 1917 plac: Melsele marr: 16 JAN 1878 plac: Melsele | |||||||
  | Lorraine Mary Truyman |   | |||||||
birt: deat: marr: |   | ||||||||
  |   | Joannes De Beukelaer|John | |||||||
  |   | birt: deat: marr: | |||||||
  | Theresa De Beukelaer |   | |||||||
birt: 3 SEP 1888 plac: De Pere,Brown County (Wisconsin,Amerika) deat: NOV 1974 plac: Kaukauna (Wisconsin,USA) marr: 16 MAY 1919 plac: De Pere,Brown County (Wisconsin,Amerika) |   | ||||||||
  | Philomena Pues | ||||||||
birt: deat: marr: |
Stephen James Fuerst birt: deat: Michael James Fuerst birt: deat: Tammy Lynn Fuerst birt: deat: |
  | ||||||||
  | Robert Fuerst |   | |||||||
  | birt: deat: Abt 9 FEB 199 marr: | ||||||||
  | James Fuerst |   | |||||||
birt: deat: Barbara De Decker marr: birt: deat: |   | ||||||||
  |   | Joannes Franciscus Truyman | |||||||
  |   | birt: 8 FEB 1801 plac: Melsele deat: marr: 9 JUN 1847 plac: Melsele | |||||||
  |   | Franciscus Truyman|Francies |   | ||||||
  |   | birt: 24 APR 1848 plac: Melsele deat: 30 JAN 1924 plac: Melsele marr: 12 MAY 1874 plac: Melsele marr: 16 JAN 1878 plac: Melsele |   | ||||||
  |   |   | Sophia Engels | ||||||
  |   | birt: 4 JUL 1815 plac: Melsele deat: marr: 9 JUN 1847 plac: Melsele | |||||||
  |   | Benedictus Dominicus Truyman|Mien |   | ||||||
  |   | birt: 24 APR 1885 plac: Melsele deat: 1959 marr: 16 MAY 1919 plac: De Pere,Brown County (Wisconsin,Amerika) |   | ||||||
  |   |   |   | Carolus Ludovicus (Charles Louis) Herreweyers|Louis | |||||
  |   |   |   | birt: 16 MAY 1812 plac: Melsele deat: 29 MAR 1900 plac: Melsele marr: 28 SEP 1842 plac: Temse | |||||
  |   |   | Maria Clara Herreweyers|Clarisse |   | |||||
  |   | birt: 20 MAR 1850 plac: Melsele deat: 4 DEC 1917 plac: Melsele marr: 16 JAN 1878 plac: Melsele |   | ||||||
  |   |   | Francisca Lucia Maes|Lucie | ||||||
  |   | birt: 11 FEB 1807 plac: Temse deat: 3 JUL 1881 plac: Melsele marr: 28 SEP 1842 plac: Temse | |||||||
  | Lorraine Mary Truyman |   | |||||||
birt: deat: marr: |   | ||||||||
  |   | Joannes De Beukelaer|John |   | ||||||
  |   | birt: deat: marr: | |||||||
  | Theresa De Beukelaer |   | |||||||
birt: 3 SEP 1888 plac: De Pere,Brown County (Wisconsin,Amerika) deat: NOV 1974 plac: Kaukauna (Wisconsin,USA) marr: 16 MAY 1919 plac: De Pere,Brown County (Wisconsin,Amerika) |   | ||||||||
  | Philomena Pues |   | |||||||
birt: deat: marr: |
  | |||||||||
  | Robert Fuerst |   | |||||||
  | birt: deat: Abt 9 FEB 199 marr: | ||||||||
  | Mary Lou Fuerst |   | |||||||
birt: deat: |   | ||||||||
  |   | Joannes Franciscus Truyman | |||||||
  |   | birt: 8 FEB 1801 plac: Melsele deat: marr: 9 JUN 1847 plac: Melsele | |||||||
  |   | Franciscus Truyman|Francies |   | ||||||
  |   | birt: 24 APR 1848 plac: Melsele deat: 30 JAN 1924 plac: Melsele marr: 12 MAY 1874 plac: Melsele marr: 16 JAN 1878 plac: Melsele |   | ||||||
  |   |   | Sophia Engels | ||||||
  |   | birt: 4 JUL 1815 plac: Melsele deat: marr: 9 JUN 1847 plac: Melsele | |||||||
  |   | Benedictus Dominicus Truyman|Mien |   | ||||||
  |   | birt: 24 APR 1885 plac: Melsele deat: 1959 marr: 16 MAY 1919 plac: De Pere,Brown County (Wisconsin,Amerika) |   | ||||||
  |   |   |   | Carolus Ludovicus (Charles Louis) Herreweyers|Louis | |||||
  |   |   |   | birt: 16 MAY 1812 plac: Melsele deat: 29 MAR 1900 plac: Melsele marr: 28 SEP 1842 plac: Temse | |||||
  |   |   | Maria Clara Herreweyers|Clarisse |   | |||||
  |   | birt: 20 MAR 1850 plac: Melsele deat: 4 DEC 1917 plac: Melsele marr: 16 JAN 1878 plac: Melsele |   | ||||||
  |   |   | Francisca Lucia Maes|Lucie | ||||||
  |   | birt: 11 FEB 1807 plac: Temse deat: 3 JUL 1881 plac: Melsele marr: 28 SEP 1842 plac: Temse | |||||||
  | Lorraine Mary Truyman |   | |||||||
birt: deat: marr: |   | ||||||||
  |   | Joannes De Beukelaer|John |   | ||||||
  |   | birt: deat: marr: | |||||||
  | Theresa De Beukelaer |   | |||||||
birt: 3 SEP 1888 plac: De Pere,Brown County (Wisconsin,Amerika) deat: NOV 1974 plac: Kaukauna (Wisconsin,USA) marr: 16 MAY 1919 plac: De Pere,Brown County (Wisconsin,Amerika) |   | ||||||||
  | Philomena Pues |   | |||||||
birt: deat: marr: |
Eric William Younger birt: deat: Melissa Beth Younger birt: deat: |
  | ||||||||
  | Robert Fuerst |   | |||||||
  | birt: deat: Abt 9 FEB 199 marr: | ||||||||
  | Colette Fuerst |   | |||||||
birt: deat: William Younger marr: birt: deat: |   | ||||||||
  |   | Joannes Franciscus Truyman | |||||||
  |   | birt: 8 FEB 1801 plac: Melsele deat: marr: 9 JUN 1847 plac: Melsele | |||||||
  |   | Franciscus Truyman|Francies |   | ||||||
  |   | birt: 24 APR 1848 plac: Melsele deat: 30 JAN 1924 plac: Melsele marr: 12 MAY 1874 plac: Melsele marr: 16 JAN 1878 plac: Melsele |   | ||||||
  |   |   | Sophia Engels | ||||||
  |   | birt: 4 JUL 1815 plac: Melsele deat: marr: 9 JUN 1847 plac: Melsele | |||||||
  |   | Benedictus Dominicus Truyman|Mien |   | ||||||
  |   | birt: 24 APR 1885 plac: Melsele deat: 1959 marr: 16 MAY 1919 plac: De Pere,Brown County (Wisconsin,Amerika) |   | ||||||
  |   |   |   | Carolus Ludovicus (Charles Louis) Herreweyers|Louis | |||||
  |   |   |   | birt: 16 MAY 1812 plac: Melsele deat: 29 MAR 1900 plac: Melsele marr: 28 SEP 1842 plac: Temse | |||||
  |   |   | Maria Clara Herreweyers|Clarisse |   | |||||
  |   | birt: 20 MAR 1850 plac: Melsele deat: 4 DEC 1917 plac: Melsele marr: 16 JAN 1878 plac: Melsele |   | ||||||
  |   |   | Francisca Lucia Maes|Lucie | ||||||
  |   | birt: 11 FEB 1807 plac: Temse deat: 3 JUL 1881 plac: Melsele marr: 28 SEP 1842 plac: Temse | |||||||
  | Lorraine Mary Truyman |   | |||||||
birt: deat: marr: |   | ||||||||
  |   | Joannes De Beukelaer|John |   | ||||||
  |   | birt: deat: marr: | |||||||
  | Theresa De Beukelaer |   | |||||||
birt: 3 SEP 1888 plac: De Pere,Brown County (Wisconsin,Amerika) deat: NOV 1974 plac: Kaukauna (Wisconsin,USA) marr: 16 MAY 1919 plac: De Pere,Brown County (Wisconsin,Amerika) |   | ||||||||
  | Philomena Pues |   | |||||||
birt: deat: marr: |
Eric William Younger birt: deat: Melissa Beth Younger birt: deat: |
  | ||||||
  | William Younger |   | |||||
birt: deat: Colette Fuerst marr: birt: deat: |
  | |||||||||
  | William Younger |   | |||||||
  | birt: deat: marr: | ||||||||
  | Eric William Younger |   | |||||||
birt: deat: |   | ||||||||
  |   | Robert Fuerst |   | ||||||
  |   | birt: deat: Abt 9 FEB 199 marr: | |||||||
  | Colette Fuerst |   | |||||||
birt: deat: marr: |   | ||||||||
  |   | Franciscus Truyman|Francies | |||||||
  |   | birt: 24 APR 1848 plac: Melsele deat: 30 JAN 1924 plac: Melsele marr: 12 MAY 1874 plac: Melsele marr: 16 JAN 1878 plac: Melsele | |||||||
  |   | Benedictus Dominicus Truyman|Mien |   | ||||||
  |   | birt: 24 APR 1885 plac: Melsele deat: 1959 marr: 16 MAY 1919 plac: De Pere,Brown County (Wisconsin,Amerika) |   | ||||||
  |   |   | Maria Clara Herreweyers|Clarisse | ||||||
  |   | birt: 20 MAR 1850 plac: Melsele deat: 4 DEC 1917 plac: Melsele marr: 16 JAN 1878 plac: Melsele | |||||||
  | Lorraine Mary Truyman |   | |||||||
birt: deat: marr: |   | ||||||||
  |   | Joannes De Beukelaer|John | |||||||
  |   | birt: deat: marr: | |||||||
  | Theresa De Beukelaer |   | |||||||
birt: 3 SEP 1888 plac: De Pere,Brown County (Wisconsin,Amerika) deat: NOV 1974 plac: Kaukauna (Wisconsin,USA) marr: 16 MAY 1919 plac: De Pere,Brown County (Wisconsin,Amerika) |   | ||||||||
  | Philomena Pues | ||||||||
birt: deat: marr: |