Eddy Lemaire birt: deat: Pascale Lemaire birt: deat: |
  | ||||||||
  | John Van Schoor |   | |||||||
  | birt: deat: marr: | ||||||||
  | Frieda Van Schoor |   | |||||||
birt: deat: A. Lemaire marr: birt: deat: |   | ||||||||
  |   | Adolphe Alfons Verhofstede|Alfons |   | ||||||
  |   | birt: 19 SEP 1878 plac: Beveren-Waas deat: 12 OCT 1953 plac: Antwerpen marr: |   | ||||||
  |   |   | ? Firlefyn |   | |||||
  |   | birt: deat: | |||||||
  | Leonie Verhofstede |   | |||||||
birt: deat: marr: |   | ||||||||
  |   | Joannes Franciscus Truyman | |||||||
  |   | birt: 8 FEB 1801 plac: Melsele deat: marr: 9 JUN 1847 plac: Melsele | |||||||
  |   | Franciscus Truyman|Francies |   | ||||||
  |   | birt: 24 APR 1848 plac: Melsele deat: 30 JAN 1924 plac: Melsele marr: 12 MAY 1874 plac: Melsele marr: 16 JAN 1878 plac: Melsele |   | ||||||
  |   |   | Sophia Engels | ||||||
  |   | birt: 4 JUL 1815 plac: Melsele deat: marr: 9 JUN 1847 plac: Melsele | |||||||
  | Maria Celestina Truyman |   | |||||||
birt: 28 OCT 1878 plac: Melsele deat: 28 AUG 1951 plac: Temse|"onverwachts en zonder vaarwel te kunnen zeggen" (doodsprentje) marr: |   | ||||||||
  |   | Carolus Ludovicus (Charles Louis) Herreweyers|Louis | |||||||
  |   | birt: 16 MAY 1812 plac: Melsele deat: 29 MAR 1900 plac: Melsele marr: 28 SEP 1842 plac: Temse | |||||||
  | Maria Clara Herreweyers|Clarisse |   | |||||||
birt: 20 MAR 1850 plac: Melsele deat: 4 DEC 1917 plac: Melsele marr: 16 JAN 1878 plac: Melsele |   | ||||||||
  | Francisca Lucia Maes|Lucie | ||||||||
birt: 11 FEB 1807 plac: Temse deat: 3 JUL 1881 plac: Melsele marr: 28 SEP 1842 plac: Temse |
Eddy Lemaire birt: deat: Pascale Lemaire birt: deat: |
  | ||||||
  | A. Lemaire |   | |||||
birt: deat: Frieda Van Schoor marr: birt: deat: |
  | |||||||||
  | A. Lemaire |   | |||||||
  | birt: deat: marr: | ||||||||
  | Eddy Lemaire |   | |||||||
birt: deat: |   | ||||||||
  |   | John Van Schoor |   | ||||||
  |   | birt: deat: marr: | |||||||
  | Frieda Van Schoor |   | |||||||
birt: deat: marr: |   | ||||||||
  |   | Adolphe Alfons Verhofstede|Alfons |   | ||||||
  |   | birt: 19 SEP 1878 plac: Beveren-Waas deat: 12 OCT 1953 plac: Antwerpen marr: |   | ||||||
  |   |   | ? Firlefyn | ||||||
  |   | birt: deat: | |||||||
  | Leonie Verhofstede |   | |||||||
birt: deat: marr: |   | ||||||||
  |   | Franciscus Truyman|Francies | |||||||
  |   | birt: 24 APR 1848 plac: Melsele deat: 30 JAN 1924 plac: Melsele marr: 12 MAY 1874 plac: Melsele marr: 16 JAN 1878 plac: Melsele | |||||||
  | Maria Celestina Truyman |   | |||||||
birt: 28 OCT 1878 plac: Melsele deat: 28 AUG 1951 plac: Temse|"onverwachts en zonder vaarwel te kunnen zeggen" (doodsprentje) marr: |   | ||||||||
  | Maria Clara Herreweyers|Clarisse | ||||||||
birt: 20 MAR 1850 plac: Melsele deat: 4 DEC 1917 plac: Melsele marr: 16 JAN 1878 plac: Melsele |
  | |||||||||
  | A. Lemaire |   | |||||||
  | birt: deat: marr: | ||||||||
  | Pascale Lemaire |   | |||||||
birt: deat: |   | ||||||||
  |   | John Van Schoor |   | ||||||
  |   | birt: deat: marr: | |||||||
  | Frieda Van Schoor |   | |||||||
birt: deat: marr: |   | ||||||||
  |   | Adolphe Alfons Verhofstede|Alfons |   | ||||||
  |   | birt: 19 SEP 1878 plac: Beveren-Waas deat: 12 OCT 1953 plac: Antwerpen marr: |   | ||||||
  |   |   | ? Firlefyn | ||||||
  |   | birt: deat: | |||||||
  | Leonie Verhofstede |   | |||||||
birt: deat: marr: |   | ||||||||
  |   | Franciscus Truyman|Francies | |||||||
  |   | birt: 24 APR 1848 plac: Melsele deat: 30 JAN 1924 plac: Melsele marr: 12 MAY 1874 plac: Melsele marr: 16 JAN 1878 plac: Melsele | |||||||
  | Maria Celestina Truyman |   | |||||||
birt: 28 OCT 1878 plac: Melsele deat: 28 AUG 1951 plac: Temse|"onverwachts en zonder vaarwel te kunnen zeggen" (doodsprentje) marr: |   | ||||||||
  | Maria Clara Herreweyers|Clarisse | ||||||||
birt: 20 MAR 1850 plac: Melsele deat: 4 DEC 1917 plac: Melsele marr: 16 JAN 1878 plac: Melsele |
< Willy Verhofstede birt: deat: |
  | ||||||||
  | Adolphe Alfons Verhofstede|Alfons |   | |||||||
  | birt: 19 SEP 1878 plac: Beveren-Waas deat: 12 OCT 1953 plac: Antwerpen marr: |   | |||||||
  |   | ? Firlefyn |   | ||||||
  | birt: deat: | ||||||||
  | Albert Verhofstede |   | |||||||
birt: deat: Maria Verbrae(c)ken marr: birt: deat: |   | ||||||||
  |   | Joannes Franciscus (Jan Frans) Truyman|Frans | |||||||
  |   | birt: 21 DEC 1750 plac: Melsele deat: 14 DEC 1835 plac: Melsele marr: 21 JUN 1788 plac: Melsele | |||||||
  |   | Joannes Franciscus Truyman |   | ||||||
  |   | birt: 8 FEB 1801 plac: Melsele deat: marr: 9 JUN 1847 plac: Melsele |   | ||||||
  |   |   | Anna Maria (Marie Anne) Fassaert|Maria | ||||||
  |   | birt: 21 DEC 1761 plac: Melsele deat: 1 JAN 1847 plac: Melsele marr: 21 JUN 1788 plac: Melsele | |||||||
  |   | Franciscus Truyman|Francies |   | ||||||
  |   | birt: 24 APR 1848 plac: Melsele deat: 30 JAN 1924 plac: Melsele marr: 12 MAY 1874 plac: Melsele marr: 16 JAN 1878 plac: Melsele |   | ||||||
  |   |   |   | Joannes Franciscus Engels | |||||
  |   |   |   | birt: 16 JAN 1782 plac: Melsele deat: Aft 9 JUN 1847 | |||||
  |   |   | Sophia Engels |   | |||||
  |   | birt: 4 JUL 1815 plac: Melsele deat: marr: 9 JUN 1847 plac: Melsele |   | ||||||
  |   |   | Joanna Theresia Perreman | ||||||
  |   | birt: deat: Bef 9 JUN 1847 plac: Melsele | |||||||
  | Maria Celestina Truyman |   | |||||||
birt: 28 OCT 1878 plac: Melsele deat: 28 AUG 1951 plac: Temse|"onverwachts en zonder vaarwel te kunnen zeggen" (doodsprentje) marr: |   | ||||||||
  |   | Petrus Dominicus (Domien) Her(re)weyers | |||||||
  |   | birt: 7 SEP 1775 plac: Haasdonk deat: 19 AUG 1853 plac: Melsele | |||||||
  |   | Carolus Ludovicus (Charles Louis) Herreweyers|Louis |   | ||||||
  |   | birt: 16 MAY 1812 plac: Melsele deat: 29 MAR 1900 plac: Melsele marr: 28 SEP 1842 plac: Temse |   | ||||||
  |   |   | Isabella Helsen | ||||||
  |   | birt: Abt 1765 plac: Burcht deat: 19 JUN 1851 plac: Melsele | |||||||
  | Maria Clara Herreweyers|Clarisse |   | |||||||
birt: 20 MAR 1850 plac: Melsele deat: 4 DEC 1917 plac: Melsele marr: 16 JAN 1878 plac: Melsele |   | ||||||||
  |   | Petrus Joannes Maes | |||||||
  |   | birt: deat: | |||||||
  | Francisca Lucia Maes|Lucie |   | |||||||
birt: 11 FEB 1807 plac: Temse deat: 3 JUL 1881 plac: Melsele marr: 28 SEP 1842 plac: Temse |   | ||||||||
  | Petronella De Jonge | ||||||||
birt: deat: |
< Willy Verhofstede birt: deat: |
  | ||||||
  | Maria Verbrae(c)ken |   | |||||
birt: deat: Albert Verhofstede marr: birt: deat: |
Karina Verhofstede birt: deat: Dirk Verhofstede birt: deat: Peggy Verhofstede birt: deat: |
  | ||||||||
  | Adolphe Alfons Verhofstede|Alfons |   | |||||||
  | birt: 19 SEP 1878 plac: Beveren-Waas deat: 12 OCT 1953 plac: Antwerpen marr: |   | |||||||
  |   | ? Firlefyn |   | ||||||
  | birt: deat: | ||||||||
  | Albert Verhofstede |   | |||||||
  | birt: deat: marr: |   | |||||||
  |   |   | Joannes Franciscus Truyman | ||||||
  |   |   | birt: 8 FEB 1801 plac: Melsele deat: marr: 9 JUN 1847 plac: Melsele | ||||||
  |   |   | Franciscus Truyman|Francies |   | |||||
  |   |   | birt: 24 APR 1848 plac: Melsele deat: 30 JAN 1924 plac: Melsele marr: 12 MAY 1874 plac: Melsele marr: 16 JAN 1878 plac: Melsele |   | |||||
  |   |   |   | Sophia Engels | |||||
  |   |   | birt: 4 JUL 1815 plac: Melsele deat: marr: 9 JUN 1847 plac: Melsele | ||||||
  |   | Maria Celestina Truyman |   | ||||||
  | birt: 28 OCT 1878 plac: Melsele deat: 28 AUG 1951 plac: Temse|"onverwachts en zonder vaarwel te kunnen zeggen" (doodsprentje) marr: |   | |||||||
  |   |   | Carolus Ludovicus (Charles Louis) Herreweyers|Louis | ||||||
  |   |   | birt: 16 MAY 1812 plac: Melsele deat: 29 MAR 1900 plac: Melsele marr: 28 SEP 1842 plac: Temse | ||||||
  |   | Maria Clara Herreweyers|Clarisse |   | ||||||
  | birt: 20 MAR 1850 plac: Melsele deat: 4 DEC 1917 plac: Melsele marr: 16 JAN 1878 plac: Melsele |   | |||||||
  |   | Francisca Lucia Maes|Lucie | |||||||
  | birt: 11 FEB 1807 plac: Temse deat: 3 JUL 1881 plac: Melsele marr: 28 SEP 1842 plac: Temse | ||||||||
  | Willy Verhofstede |   | |||||||
birt: deat: Philips (?) marr: birt: deat: |   | ||||||||
  | Maria Verbrae(c)ken |   | |||||||
birt: deat: marr: |
Karina Verhofstede birt: deat: Dirk Verhofstede birt: deat: Peggy Verhofstede birt: deat: |
  | ||||||
  | Philips (?) |   | |||||
birt: deat: Willy Verhofstede marr: birt: deat: |